连接世界 与你同行
一、中国中车简介
中国中车股份有限公司(CRRC)是经国务院同意,国务院国资委批准,由原中国北车股份有限公司、中国南车股份有限公司合并重组成立。现已成为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商,现有46家全资及控股子公司,员工17万余人。总部设在北京。
主要经营各类轨道交通车辆、工程机械、各类机电、电子设备及零部件、电子电器及环保设备等产品,同时开展信息咨询、实业投资与管理、资产管理、进出口等业务,产品已出口105个国家和地区。尤其是高速动车组系列产品,已经成为中国向世界展示发展成就的重要名片。
中国中车建设了世界领先的轨道交通装备产品技术平台和制造基地,以高速动车组、大功率机车、铁路货车、城市轨道交通车辆为代表的系列产品全面达到世界先进技术水平。
二、招聘流程
信息发布——校园宣讲——现场接收简历——筛选简历——综合面试——签约录用。
三、招聘需求
专 业 | 研究生(人) | 本科(人) |
机械及机加工类 | 450 | 400 |
电气及自动化类 | 400 | 350 |
材料及热加工类 | 200 | 150 |
车辆工程类 | 200 | 150 |
电子信息类 | 200 | 60 |
管理类(含财会、人力资源、营销) | 160 | 160 |
合计 | 1610 | 1270 |
四、招聘信息
宣讲会时间:2019年9月20日,10:00
宣讲会地点:中南大学校本部 立言厅
招聘会地点:中南大学校本部 立功厅(宣讲结束后)
请登陆中国中车官网()查询校园专场招聘时间、地点及相关需求信息。
中国中车期待你的加盟!
附件:中国中车所属单位2020届校园招聘联系方式
序号 | 单位名称 | 主页 | 简历投递邮箱 | 电话 |
1 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | /qqhe | wuyuchao.qh@crrcgc.cc | 0452-2938335 |
2 | 中车哈尔滨车辆有限公司 | /heb | 893654012@qq.com | 18646228867 |
3 | 中车沈阳机车车辆有限公司 | /sy | yanmei.sy@crrcgc.cc | 024-62053361 |
4 | 中车石家庄车辆有限公司 | /sjz | sjzcl0929@163.com | 0311-87637185 |
5 | 中车山东机车车辆有限公司 | /jngs | jg_rl@163.com | 0531-88305156 |
6 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | /ckgf | rczp_ck@163.com | 0431-87902343 |
7 | 长春中车轨道车辆有限公司 | /cccl | changke_rl@163.com | 0431-85585003 |
8 | 中车大连机车车辆有限公司 | /dl | genglulu.dl@crrcgc.cc | 0411-84198167 |
9 | 中车兰州机车有限公司 | /lz | lzgsjob@163.com | 0931-2946531 |
10 | 中车唐山机车车辆有限公司 | /ts | crrctshr@126.com | 0315-3089068 |
11 | 中车北京南口机械有限公司 | /nk | nkgrl@crrcgc.cc | 010-81905531 |
12 | 中车大同电力机车有限公司 | /dt | dtgszphr@163.com | 0352-7162214 |
13 | 中车永济电机有限公司 | /yjdj | fukun.yj@crrcgc.cc | 19935935527 |
14 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | /sfgf | zhaopin.sf@crrcgc.cc | 0532-87805956 |
15 | 中车成都机车车辆有限公司 | /cd | 010900030005@crrcgc.cc | 15682129781 |
16 | 中车四方车辆有限公司 | /sfyx | sfyxzp@163.com | 0532-87808590 |
17 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | /pz | pzgszp.nj@crrcgc.cc | 025-85847121 |
18 | 中车戚墅堰机车有限公司 | /qsy | hr@crrcqs.com | 0519-85052150 |
19 | 中车长江车辆有限公司 | /cj | hr.cj@crrgc.cc | 027-51170049 |
20 | 中车太原机车车辆有限公司 | /ty | 67774140@qq.com | 15034427598 |
21 | 中车西安车辆有限公司 | /xa | xzbzpw@126.com | 029-82369189 |
22 | 中车眉山车辆有限公司 | /ms | 272148093@qq.com | 028-38502034 |
23 | 中车贵阳车辆有限公司 | /gy | zcgyrlzp@crrcgc.cc | 0851-84473898 |
24 | 中车资阳机车有限公司 | /zy | rlzyb.zy@crrcgc.cc | 028-26281592 |
25 | 中车株洲电力机车有限公司 | /zj | CRRCZELCHR@163.com | 0731-28441432 |
26 | 中车洛阳机车有限公司 | /ly | liuxianglong.ly@crrcgc.cc | 0379-62635249 |
27 | 中车株洲电机有限公司 | /zzdj | zcdjzp@crrcelectric.com | 0731-22593158 |
28 | 中车大连机车研究所有限公司 | /dls | dls_hr@163.com | 0411-65855836 |
29 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 | /dldq | DLDQ_2020@163.com | 0411-62685200-8055 |
30 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | /sfs | sfszhaopin@163.com | 0532-86083419 |
31 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | /qsys | CRRC_qys@126.com | 0519-89808880 |
32 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | /zzs | zhangxiao2@csrzic.com | 0731-28494705 |
33 | 中车工业研究院有限公司 | /yjy | yjyzp@crrcgc.cc | 010-51362220 |
34 | 天津电力机车有限公司 | /tj | zhaopin.tj@crrcgc.cc | 022-25619758 |
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 中车西安车辆有限公司 | 设计师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】车辆工程, | 投递简历 |
设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
工程技术与管理类 | 10 | 5000-7500 | 【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
工程技术与管理类 | 12 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
电气技术 | 4 | 5000-7500 | 【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
土建设计与管理 | 2 | 5000-7500 | 【本科】土木工程, | 投递简历 | ||
工程预算 | 1 | 5000-7500 | 【本科】工程管理, | 投递简历 | ||
计量技术/罐容检测 | 2 | 5000-7500 | 【本科】测控技术与仪器, | 投递简历 | ||
网络应用、软件开发 | 1 | 5000-7500 | 【本科】软件工程, | 投递简历 | ||
新闻采编、文字秘书 | 2 | 5000-7500 | 【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
2 | 中车工业研究院有限公司 | 新能源技术研究:1人(博士后) | 1 | 10000-12500 | 【博士】新能源材料与器件, | 投递简历 |
智能产品技术研究:1人(博士后) | 1 | 10000-12500 | 【博士】数学, | 投递简历 | ||
智能产品技术研究:1人(博士后) | 1 | 10000-12500 | 【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
新材料技术研究:2人(博士后) | 2 | 10000-12500 | 【博士】材料学,【博士】材料科学与工程,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程, | 投递简历 | ||
3 | 中车大连机车研究所有限公司 | 机械设计师 | 30 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
电气设计师 | 30 | 5000-7500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
4 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 研发设计 | 50 | 7500-10000 | 【硕士】车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】应用经济学,【硕士】会计学(工商管理),【硕士】会计学,【硕士】财务管理,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 |
5 | 中车成都机车车辆有限公司 | 表面处理工艺师 | 1 | 5000以下 | 【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 |
组装工艺师 | 7 | 5000以下 | 【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
电气工艺师 | 9 | 5000以下 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
转向架组装工艺师 | 2 | 5000以下 | 【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
质量技术工程师 | 2 | 5000以下 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
计量理化工程师 | 1 | 5000以下 | 【本科】应用化学,【硕士】材料工程, | 投递简历 | ||
6 | 中车山东机车车辆有限公司 | 研发 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】机械工程,【硕士】材料工程,【硕士】工程力学, | 投递简历 |
研发 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】环境工程,【硕士】生物工程, | 投递简历 | ||
研发 | 11 | 7500-10000 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
专业管理 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】法学, | 投递简历 | ||
专业管理 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】工商管理,【硕士】企业管理(工商管理), | 投递简历 | ||
工艺技术 | 13 | 5000-7500 | 【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
工艺技术 | 8 | 5000-7500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
工艺技术 | 3 | 5000-7500 | 【本科】环境工程,【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 | ||
专业管理 | 3 | 5000-7500 | 【本科】市场营销,【本科】物流工程,【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
专业管理 | 2 | 5000-7500 | 【本科】汉语言文学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
7 | 中车太原机车车辆有限公司 | 产品设计 | 5 | 5000-7500 | 【本科】电子信息工程,【本科】车辆工程,【本科】交通设备与控制工程, | 投递简历 |
工艺师 | 13 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】经济法学,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】材料科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】数据科学与大数据技术, | 投递简历 | ||
8 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | 技术与管理 | 15 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【硕士】车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】英语口译,【本科】英语,【本科】法学,【硕士】法学,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】财务管理,【本科】应用化学, | 投递简历 |
9 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 机械工程师 | 3 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程, | 投递简历 |
10 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 技术工程师 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】电气工程,【硕士】机械工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 |
技术管理储备 | 10 | 5000以下 | 【本科】电气工程师及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
11 | 中车兰州机车有限公司 | 工艺师 | 30 | 5000-7500 | 【本科】工程力学,【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程, | 投递简历 |
会计 | 2 | 5000-7500 | 【本科】金融学,【本科】会计学, | 投递简历 | ||
12 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 电气技术类 | 70 | 5000以下 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
车辆机械类 | 60 | 5000以下 | 【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
计算机软件类 | 20 | 5000以下 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术, | 投递简历 | ||
13 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 | 变流技术研发设计师 | 4 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 |
传动技术研发设计师 | 3 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 | ||
硬件平台研发设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 | ||
嵌入式技术研发设计师 | 3 | 5000-7500 | 【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
网络技术研发设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程,【硕士】电子与通信工程, | 投递简历 | ||
软件平台研发设计师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
系统集成开发设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 | ||
城轨控制产品系统开发设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子与通信工程, | 投递简历 | ||
应用软件开发设计师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 | ||
通信产品研发设计师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
嵌入式硬件设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 | ||
机车控制产品系统开发设计师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
牵引传动产品设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
电源产品开发 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
应用软件开发设计师 | 3 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
检修工艺设计师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
电气产品研发设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
环境实验研发设计师 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
网络一致性实验研发设计师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
实验管理体系管理专员 | 1 | 5000-7500 | 【本科】电气工程师及其自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
实验业务管理专员 | 1 | 5000-7500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化, | 投递简历 | ||
环境测试工程师 | 1 | 5000-7500 | 【本科】电气工程师及其自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
电磁兼容测试工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】电气工程师及其自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
牵引系统测试工程师 | 3 | 5000-7500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化, | 投递简历 | ||
14 | 天津电力机车有限公司 | 工艺技术岗 | 25 | 5000以下 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 |
网络信息技术岗 | 3 | 5000以下 | 【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机技术与科学,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程, | 投递简历 | ||
物流管理岗 | 1 | 5000以下 | 【本科】物流工程, | 投递简历 | ||
财务管理岗 | 2 | 5000以下 | 【本科】会计学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
生产安全管理岗 | 2 | 5000以下 | 【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
企业管理岗 | 1 | 5000以下 | 【本科】工商管理,【硕士】企业管理(工商管理),【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
15 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 技术或管理岗位 | 100 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】交通运输,【本科】交通设备及控制工程,【博士】交通运输工程,【本科】物流工程,【硕士】交通运输工程,【本科】交通设备与控制工程,【硕士】物流工程,【本科】自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【本科】智能科技与技术,【硕士】控制工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
16 | 中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司 | 研发工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化, | 投递简历 |
工艺工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
质量工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
运维工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化, | 投递简历 | ||
17 | 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 工程技术 | 32 | 5000-7500 | 【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】工程力学,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 |
IT技术支持 | 3 | 5000-7500 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
公共设施 | 4 | 5000-7500 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
项目管理 | 2 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
18 | 中车株洲电力机车有限公司 | 机械工程师 | 4 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 |
电气工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】电气工程师及其自动化,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 | ||
材料工程师 | 3 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【博士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
软件工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】计算机技术与科学, | 投递简历 | ||
19 | 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 | PDM/PLM/MES实施/开发工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】软件工程, | 投递简历 |
机械工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
视觉软件工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】软件工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机技术与科学,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【本科】智能科技与技术,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程师及其自动化, | 投递简历 | ||
20 | 中车株洲电机有限公司 | 工艺技术 | 30 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】材料科学与工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
电气设计 | 30 | 10000-12500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
机械设计 | 20 | 10000-12500 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
基础研发(绝缘、轴承、可靠性) | 10 | 10000-12500 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】电气工程,【硕士】车辆工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 | ||
经营管理 | 20 | 5000以下 | 【本科】财务管理,【硕士】财务管理(工商管理),【硕士】财务管理,【硕士】会计学,【硕士】会计学(工商管理),【硕士】会计,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【本科】新能源材料与器件,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
21 | 中车贵阳车辆有限公司 | 生产工艺师 | 9 | 5000-7500 | 【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
机械设计/工程师 | 3 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
电气工程师 | 1 | 5000-7500 | 【本科】电气工程师及其自动化, | 投递简历 | ||
生产调度 | 2 | 5000-7500 | 【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
采购营销专员 | 2 | 5000-7500 | 【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
焊接工艺师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
弹簧工艺师 | 3 | 5000-7500 | 【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
安全工程师 | 4 | 5000-7500 | 【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
22 | 中车眉山车辆有限公司 | 产品设计工程师 | 10 | 5000-7500 | 【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【硕士】材料工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【本科】电气工程师及其自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
产品制造工艺师 | 18 | 5000-7500 | 【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
会计 | 2 | 5000-7500 | 【本科】会计学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
国内销售 | 2 | 5000-7500 | 【本科】市场营销, | 投递简历 | ||
海外销售 | 2 | 5000-7500 | 【本科】英语,【硕士】英语口译, | 投递简历 | ||
管理类 | 6 | 5000-7500 | 【本科】工商管理,【本科】法学,【硕士】经济法学,【硕士】法学,【本科】行政官理,【本科】行政管理,【本科】物流工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机技术与科学,【本科】物联网工程, | 投递简历 | ||
23 | 长春中车轨道车辆有限公司 | 安全监察 | 1 | 5000-7500 | 【本科】安全工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 |
调研秘书 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】汉语言文字学,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
会计员 | 1 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【硕士】会计学(工商管理),【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
物资计划 | 1 | 7500-10000 | 【本科】物流工程,【硕士】物流工程, | 投递简历 | ||
标准化管理 | 1 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
部位设计 | 10 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
部位工艺 | 13 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
计量技术 | 2 | 5000-7500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
生产调度 | 1 | 5000-7500 | 【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
质量技术 | 4 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
24 | 中车大连机车车辆有限公司 | 机车车辆工程师 | 40 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】动力工程,【本科】车辆工程,【本科】自动化, | 投递简历 |
25 | 中车长江车辆有限公司株洲分公司 | 机械岗 | 18 | 7500-10000 | 【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
材料岗 | 4 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
财务岗 | 8 | 7500-10000 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】会计学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
信息岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全, | 投递简历 | ||
管理岗 | 12 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】安全工程,【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】物流工程,【本科】法学,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
26 | 中车石家庄车辆有限公司 | 工艺师 | 19 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】材料科学与工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
技术员 | 15 | 5000-7500 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】物流工程,【本科】安全工程,【本科】环境工程, | 投递简历 | ||
管理员 | 10 | 5000-7500 | 【本科】财务管理,【本科】汉语言文学,【本科】法学, | 投递简历 | ||
27 | 中车永济电机有限公司 | 设计师(电机) | 5 | 5000-7500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 |
设计师(电子) | 5 | 5000-7500 | 【硕士】电子科学与技术, | 投递简历 | ||
设设计师(软件编程) | 5 | 5000-7500 | 【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
工艺师 | 10 | 5000以下 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】电气工程师及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
商务翻译 | 1 | 5000以下 | 【本科】西班牙语, | 投递简历 | ||
28 | 中车洛阳机车有限公司 | 机械/电气工程岗位 | 55 | 5000-7500 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】车辆工程,【本科】车辆工程,【本科】应用化学,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】电气工程师及其自动化,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】计算机技术与科学, | 投递简历 |
财务/法律事务岗位 | 10 | 5000-7500 | 【本科】会计学,【硕士】会计学(工商管理),【硕士】会计学,【本科】工商管理,【硕士】财务管理(工商管理),【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
土建工程岗位 | 5 | 5000-7500 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】消防工程,【本科】安全工程,【本科】消防工程, | 投递简历 | ||
经营管理岗位 | 5 | 5000-7500 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【硕士】统计学,【本科】统计学,【本科】行政管理, | 投递简历 | ||
物流管理岗位 | 3 | 5000-7500 | 【本科】物流工程,【硕士】物流工程, | 投递简历 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)