深圳市宝安区公办学校赴外面向2020年应届毕业生公开招聘教师
一、招聘时间:11月26日9:00-13:00
二、招聘地点:中南大学校本部 立德厅
三、
深圳市宝安区公办学校赴外面向2020年应届毕业生公开招聘教师岗位表
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 拟聘人数 | 性别 | 学历 | 学位 | 专业名称及代码 | 与职位要求有关的其他条件 | 考生户籍 | 经费形式 | 考试方式 | 招聘城市 | 备注 |
1 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 语文 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:文学(B05); 研究生:文学(A05) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
2 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 数学 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:理学(B07);工学(B08);经济学(B02); 研究生:理学(A07);工学(A08);经济学(A02) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
3 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 英语 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语(B050201)、翻译(B050261)、商务英语(B050262); 研究生:外国语言文学(A0502)(英语方向) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
4 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 艺术 教育 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类(B0505)、戏剧与影视学类(B0506); 研究生:艺术学(A0504)(音乐、舞蹈方向) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
5 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 体育 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类(B0403); 研究生:体育学(A0403) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
6 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 美术 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:美术学类(B0507)、设计学类(B0508); 研究生:美术学(A050403)、设计艺术学(A050404) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
7 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 信息技术 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(B0809)、电子信息类(B0807)、教育技术学(B040104)、信息管理与信息系统(B120102); 研究生:计算机科学与技术(A0812)、电子科学与技术(A0809)、信息与通信工程(A0810)、教育技术学(A040110) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
8 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 道德与法治 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(B03);哲学(B01); 研究生:法学(A03);哲学(A01) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
9 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 历史 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:历史学类(B0601); 研究生:历史学(A0601) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
10 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 地理 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:天文学类(B0704)、地理科学类(B0705)、大气科学类(B0706)、海洋科学类(B0707)、地球物理学类(B0708)、地质学类(B0709); 研究生:天文学(A0704)、地理学(A0705)、大气科学(A0706)、海洋科学(A0707)、地球物理学(A0708)、地质学(A0709) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
11 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 物理 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:理学(B07);工学(B08); 研究生:理学(A07);工学(A08) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
12 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 化学 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:理学(B07);工学(B08);医学(B10); 研究生:理学(A07);工学(A08)医学(A10) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
14 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 心理 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:心理学类(B0402); 研究生:心理学(A0402) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
15 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 科学 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:理学(B07);工学(B08);医学(B10); 研究生:理学(A07);工学(A08)医学(A10) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
16 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 生物 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:理学(B07);工学(B08);农学(B09);医学(B10); 研究生:理学(A07);工学(A08);农学(A09);医学(A10) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
17 | 宝安区教育局 | 下属公办学校 | 政治 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科:法学(B03);哲学(B01); 研究生:法学(A03);哲学(A01) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
18 | 宝安区教育局 | 深圳市宝安职业教育集团 | 物流 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:物流工程硕士(专业硕士)(A120105)
| 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
19 | 宝安区教育局 | 深圳市宝安区特殊教育学校 | 艺术 教育 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类(B0505)、戏剧与影视学类(B0506); 研究生:艺术学(A0504)(音乐、舞蹈方向) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
20 | 宝安区教育局 | 深圳市宝安区特殊教育学校 | 美术 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:美术学类(B0507)、设计学类(B0508); 研究生:美术学(A050403)、设计艺术学(A050404) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 无调整 |
21 | 宝安区教育局 | 深圳市宝安区特殊教育学校 | 特殊 教育 | 专业技术 | 十三级 | 若干 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:特殊教育(B040108);教育康复学(B040110); 研究生:特殊教育学(A040109);特殊教育硕士(A040117) | 全日制普通高等教育学历 | 市内外 | 财政核拨 | 面试 | 请登陆报名系统查看 | 有调整 |
深圳市宝安区公办学校赴外面向2020年应届毕业生公开招聘教师公告 (北京、长春、西安、长沙、广州考点)
网址:
深圳市宝安区公办学校赴外面向2020年应届毕业生公开招聘教师补充公告
网址: