湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 湖南炬神电子有限公司 | ME工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
TE工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机电国际,【本科】微电子科学与工程, | 投递简历 | ||
TWS无线耳机电子工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】微电子科学与工程, | 投递简历 | ||
移动电源工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机电国际, | 投递简历 | ||
SQE工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机电国际,【本科】微电子科学与工程, | 投递简历 | ||
2 | 衡阳富泰宏精密工作有限公司 | 工程师(测试、电子、机构分析、现场管理、设备维护等) | 23 | 5000-7500 | 【本科】自动化,【本科】软件工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】英语, | 投递简历 |
项目管理 | 7 | 5000-7500 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】英语, | 投递简历 | ||
品管工程师 | 3 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】英语, | 投递简历 | ||
3 | 湖南奇力新电子科技有限公司 | 人力资源 | 1 | 5000-7500 | 【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 |
研发工程 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
4 | 湖南省唐羽茶业有限公司 | 运维工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】电子商务,【本科】信息管理与信息系统,【本科】信息与计算科学, | 投递简历 |
空间设计师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】视觉传达设计,【本科】环境设计, | 投递简历 | ||
供应链助理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】物流工程,【本科】数据科学与大数据技术, | 投递简历 | ||
5 | 湖南客莱德智能家居有限公司 | 定制家居设计师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】产品设计,【本科】视觉传达设计,【本科】环境设计, | 投递简历 |
酷家乐拆单设计 | 10 | 5000-7500 | 【本科】视觉传达设计,【本科】环境设计,【本科】产品设计, | 投递简历 | ||
酷家乐审单设计 | 10 | 5000-7500 | 【本科】视觉传达设计,【本科】环境设计,【本科】产品设计, | 投递简历 | ||
区域经理 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
6 | 湖南富丽真金家纺有限公司 | 企划文案 | 1 | 5000-7500 | 【本科】工商管理,【本科】市场营销, | 投递简历 |
视频编辑 | 1 | 5000-7500 | 【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
7 | 湖南旺旺医院 | 医师 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
医技 | 2 | 5000-7500 | 【本科】临床医学(五年制), | 投递简历 | ||
护理 | 2 | 5000-7500 | 【本科】护理学, | 投递简历 | ||
系统开发 | 2 | 5000-7500 | 【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
8 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 研发类管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】冶金工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】材料科学与工程,【本科】新能源材料与器件, | 投递简历 |
机电、电气类管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
管理类管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【本科】化学工程与工艺,【本科】市场营销, | 投递简历 | ||
财务类管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【本科】会计硕士,【本科】统计学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
生产类管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
海外管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】市场营销,【本科】物流工程,【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
工艺类管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】冶金工程,【本科】环境工程, | 投递简历 | ||
质量、测试类管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】工商管理, | 投递简历 | ||
安全、环保类管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
9 | 旺旺集团湖南总厂 | 市场稽 核 | 4 | 5000-7500 | 【本科】市场营销, | 投递简历 |
储备干 部 | 5 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
10 | 长沙顶益食品有限公司 | 财务管理 | 5 | 7500-10000 | 【本科】财务管理,【本科】会计学, | 投递简历 |
品牌专员 | 5 | 7500-10000 | 【本科】市场营销,【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 | ||
人力资源 | 5 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【本科】行政管理, | 投递简历 | ||
市场营销 | 5 | 7500-10000 | 【本科】市场营销,【本科】电子商务, | 投递简历 | ||
11 | 长沙罗莎食品有限公司 | 市场营运 | 1 | 7500-10000 | 【本科】市场营销, | 投递简历 |
财务管理 | 2 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
人力资源 | 1 | 7500-10000 | 【本科】工商管理, | 投递简历 | ||
大数据技术 | 1 | 5000以下 | 【本科】物流工程,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
电子商务 | 2 | 5000以下 | 【本科】市场营销, | 投递简历 | ||
12 | 长沙统一企业有限公司 | 设备技术员 | 1 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
机械设计工程师 | 1 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
13 | 仲利国际租赁有限公司 | 融资租赁业务岗 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
风险控制岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】电子商务, | 投递简历 | ||
14 | 湖南省海峡诚通商贸有限公司 | 商务合约 | 10 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【博士】土木工程,【本科】土木工程 桥梁工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】建筑与土木工程专业,【博士】土木工程规划与管理,【硕士】建筑与土木工程,【博士】土木建筑与规划设计,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程, | 投递简历 |
财务管理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【硕士】会计学,【本科】会计硕士,【硕士】会计硕士,【硕士】财政学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
法务管理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】法学,【硕士】法律(非法学),【硕士】法律(法学),【博士】法学, | 投递简历 | ||
综合管理 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】新闻与传播,【本科】汉语言文学,【硕士】汉语言文字学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】现当代文学,【硕士】语言学及应用语言学,【本科】广播电视学,【硕士】马克思主义中国化研究,【硕士】马克思主义理论,【博士】马克思主义理论,【硕士】马克思主义基本原理,【硕士】公共管理,【博士】公共管理,【硕士】社会工作,【本科】社会学,【硕士】社会学,【博士】社会学,【本科】劳动与社会保障,【本科】行政管理,【硕士】哲学, | 投递简历 | ||
信息管理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机技术,【本科】信息安全,【本科】信息安全1702, | 投递简历 | ||
15 | 株洲湘火炬汽车灯具有限责任公司 | 质量部 | 10 | 5000以下 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 |
工程部 | 10 | 5000以下 | 【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化, | 投递简历 | ||
设备部 | 10 | 5000以下 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
设计部 | 10 | 5000以下 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化, | 投递简历 | ||
销售部 | 10 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 | ||
人事部 | 10 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 | ||
采购部 | 10 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 | ||
财会部 | 10 | 5000以下 | 【本科】会计学,【本科】会计硕士,【硕士】会计学,【硕士】会计硕士,【硕士】财政学, | 投递简历 | ||
16 | 株洲盈定自动化设备科技有限公司 | 机械工程师 | 1 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化, | 投递简历 |
助理工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化, | 投递简历 | ||
17 | 常德富博智能科技有限公司 | 机械工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
PLC工程师 | 4 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
前台 | 4 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学,【硕士】汉语言文字学,【硕士】新闻与传播,【本科】市场营销, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 1 | 7500-10000 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术, | 投递简历 | ||
前端工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
全栈工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
18 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 前端软件工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 |
C++软件工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
业务销售经理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】市场营销, | 投递简历 | ||
JAVA开发工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
财务ERP实施顾问 | 10 | 7500-10000 | 【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
大数据开发工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】数学与应用数学,【本科】数学,【硕士】数学,【博士】数学,【本科】信息管理与信息系统,【本科】数据科学与大数据技术, | 投递简历 | ||
算法工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】数学与应用数学,【本科】数学,【硕士】数学,【博士】数学,【本科】信息管理与信息系统, | 投递简历 | ||
19 | 中联重科股份有限公司 | 管理类 | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化, | 投递简历 |
管理类 | 10 | 5000-7500 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
市场营销类 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
结构类 | 10 | 5000-7500 | 【硕士】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【博士】材料加工,【博士】材料物理与化学,【博士】材料科学与工程,【硕士】工程力学,【博士】工程力学,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程,【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】材料学,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料冶金, | 投递简历 | ||
智能/电气类 | 10 | 5000-7500 | 【本科】机电国际,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】光电信息科学与工程, | 投递简历 | ||
工艺类 | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料工程,【本科】新能源材料与器件,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料冶金,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程专业,【本科】材料国际,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【博士】材料加工,【博士】材料物理与化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 | ||
技术综合类 | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料工程,【本科】新能源材料与器件,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料冶金,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程专业,【本科】材料国际,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【博士】材料加工,【博士】材料物理与化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【本科】工程力学,【硕士】工程力学,【博士】工程力学,【博士】动力工程及工程热物理,【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程, | 投递简历 | ||
20 | 湖南顶立科技股份有限公司 | 材料研发 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程, | 投递简历 |
工艺工程 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】物理学,【硕士】化学工程,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
机械设计 | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
电气设计 | 10 | 5000-7500 | 【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
21 | 长沙柠乐生物科技有限公司 | 电商运营管培生 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
设计管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】视觉传达设计,【本科】产品设计, | 投递简历 | ||
管理培训生 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
22 | 湖南时变通讯科技有限公司 | Matlab仿真工程师 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】数学,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 |
Matlab建模工程师 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】数学,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
天线设计工程师 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程, | 投递简历 | ||
射频工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
FPGA工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术, | 投递简历 | ||
嵌入式硬件工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
嵌入式软件工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
数字IC前端设计工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程, | 投递简历 | ||
数字IC后端设计工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息科学与技术, | 投递简历 | ||
数字IC验证工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程, | 投递简历 | ||
pcb layout工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
23 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司 | 管培生 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
24 | 东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 账户管理 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
理财经理 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
财务顾问 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
25 | 国联证券股份有限公司湖南分公司 | 经管类 | 10 | 7500-10000 | 【本科】金融学,【硕士】金融硕士,【硕士】金融学,【硕士】经济法,【硕士】应用经济学,【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 |
市场营销类 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
26 | 湖南长城科技信息有限公司 | 前端工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
后端工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
Linux工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
销售代表 | 10 | 15000-17500 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
党建实习生 | 10 | 5000以下 | 【本科】市场营销,【硕士】经济法,【硕士】应用经济学,【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 | ||
27 | 湖南浩美安全环保科技有限公司 | 环境工程设计及装备研发 | 10 | 7500-10000 | 【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【硕士】环境与资源保护法学,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
环境工程管理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【硕士】环境与资源保护法学, | 投递简历 | ||
矿山工程咨询设计 | 10 | 7500-10000 | 【本科】采矿工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】建筑与土木工程专业, | 投递简历 | ||
安全评价咨询 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】冶金工程,【硕士】钢铁冶金,【博士】钢铁冶金,【博士】冶金工程,【本科】冶金工程,【博士】材料冶金,【博士】有色金属冶金,【博士】冶金物理化学,【博士】冶金环境工程, | 投递简历 | ||
职业卫生评价 | 10 | 7500-10000 | 【本科】预防医学,【硕士】公共卫生与预防医学,【博士】公共卫生与预防医学, | 投递简历 | ||
环保管家(驻点) | 10 | 7500-10000 | 【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
环境影响评价与咨询 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
28 | 湖南新财智文化传媒股份有限公司 | 储备干部 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
市场专员 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
课程顾问 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
29 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 博士后 | 2 | 7500-10000 | 【博士】药学, | 投递简历 |
研发 | 5 | 5000-7500 | 【本科】制药工程,【硕士】制药工程,【本科】药学,【硕士】药学, | 投递简历 | ||
生产管理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】制药工程,【硕士】制药工程,【硕士】药学,【本科】药学, | 投递简历 | ||
质量管理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】制药工程,【本科】药学,【硕士】药学,【硕士】制药工程,【硕士】医药信息管理, | 投递简历 | ||
财务 | 10 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【本科】会计硕士,【硕士】会计学,【硕士】会计硕士, | 投递简历 | ||
采购 | 10 | 7500-10000 | 【本科】应用化学,【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程,【硕士】化学工程与技术,【博士】有机化学, | 投递简历 | ||
人资 | 10 | 7500-10000 | 【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
设备安环 | 10 | 7500-10000 | 【本科】制药工程,【本科】药学,【硕士】制药工程,【硕士】药学,【硕士】医药信息管理, | 投递简历 | ||
学术推广 | 10 | 7500-10000 | 【本科】制药工程,【本科】药学,【硕士】药学,【硕士】制药工程,【硕士】医药信息管理, | 投递简历 | ||
运维专员 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术, | 投递简历 | ||
30 | 比亚迪股份有限公司 | 软件/硬件/测试/算法工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】电子信息工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
计划/采购/商务工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】工商管理,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
技术/研发/设计/机械/工艺/品质工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】工程力学,【硕士】工程力学,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
31 | 湖南旗滨医药材料科技有限公司 | 销售工程师(储备) | 10 | 7500-10000 | 【本科】市场营销,【本科】国际经济与贸易,【本科】药学,【硕士】药学,【本科】行政管理, | 投递简历 |
质检工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
电气工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
制瓶工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
会计 | 10 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
32 | 水羊集团股份有限公司 | 电商营销类(2021届校招) | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
品牌市场类(2021届校招) | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
职能类 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
电商运营实习生 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
品牌市场实习生 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
综合职能实习生 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
IT实习生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
客服实习生 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
33 | 湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司 | 董事长秘书 | 10 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学,【硕士】汉语言文字学,【本科】金融学,【硕士】金融硕士,【本科】行政管理,【硕士】新闻与传播,【本科】社会学,【硕士】社会学,【硕士】艺术设计,【硕士】艺术学理论, | 投递简历 |
课程顾问 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中任课教师 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
艺术教师 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】新闻与传播,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
文案策划 | 10 | 7500-10000 | 【本科】广播电视学,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
视频拍摄剪辑 | 10 | 7500-10000 | 【本科】广播电视学, | 投递简历 | ||
34 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 研发岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 |
技术岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】材料化学,【本科】应用化学,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 | ||
市场岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】市场营销, | 投递简历 | ||
财务实习生 | 10 | 5000以下 | 【本科】会计学,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
人资实习生 | 10 | 5000以下 | 【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 | ||
35 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 工程研发 | 10 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【博士】材料物理与化学,【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 |
品保部 | 10 | 7500-10000 | 【本科】自动化,【本科】英语,【本科】行政管理,【硕士】公共管理,【硕士】材料学, | 投递简历 | ||
生产 | 10 | 7500-10000 | 【本科】自动化,【硕士】材料学,【本科】电子信息工程,【本科】英语, | 投递简历 | ||
信息技术部 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】数学,【硕士】数学,【本科】自动化,【本科】软件工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
厂务部 | 10 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】行政管理, | 投递简历 | ||
36 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 | 投资顾问助理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】财务管理, | 投递简历 |
投教专岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
理财助理 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
37 | 湖南福米信息科技有限责任公司 | 技术类 | 10 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】电子信息工程, | 投递简历 |
运营服务类 | 10 | 7500-10000 | 【本科】英语,【本科】西班牙语,【本科】日语, | 投递简历 | ||
38 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 管培生 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
见习生 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
39 | 唐人神集团股份有限公司 | 经营师预备队 | 10 | 7500-10000 | 【本科】财务管理,【本科】会计学, | 投递简历 |
战略预备队 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
工程师预备队 | 10 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
市场营销助理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】市场营销, | 投递简历 | ||
环保专干 | 10 | 7500-10000 | 【本科】环境工程,【硕士】环境工程, | 投递简历 | ||
工程项目助理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程专业, | 投递简历 | ||
人力资源助理 | 10 | 7500-10000 | 【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 | ||
