湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
尊敬的用人单位:
为贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,抢抓毕业生求职关键期,全力促进毕业生顺利就业,学校决定举办2022届毕业生“百日冲刺”行动系列招聘会,诚挚邀请各用人单位参会,广纳贤才!
一、线下招聘活动
(一)场次安排
1.毕业生供需见面会
第一场时间:5月7日14:00-17:00
第二场时间:5月10日14:00-17:00
第三场时间:5月12日14:00-17:00
第四场时间:5月15日14:00-17:00
第五场时间:5月17日14:00-17:00
地点:中南大学校本部立德厅
2.实习生供需见面会
时间:5月21日14:00-17:00
3.地方政府、产业园区、行业协会等专场组团招聘会
根据洽谈情况商定,具体安排另行发布
(二)展位说明
1.每个展位宽约2米,设1桌2椅,提供单位门楣一幅,矿泉水2瓶,本次供需见面会不统一制作宣传展架,参会单位可使用宣传手册、海报、易拉宝、门型展架等宣传品,尺寸规格不超过0.8m×1.8m为宜。
2.本次系列线下招聘活动不收取任何费用,受疫情影响,目前仅接受湖南省内(含在省内设有分公司、办事处,或有工作人员驻湘的用人单位)低风险区域用人单位报名。
(三)报名程序
1.注册账号:
登录中南大学就业信息网(),点击“单位登录”按钮后选择“马上注册”(若已注册则跳转至第2步),根据提示填写表单并提交认证资料。我中心会在1-2个工作日内进行审核,审核通过后贵单位可通过注册时的用户名和密码登陆网站后台。
2.预约展位:
即日起可登录中南大学就业信息网报名,进入“招聘会展位预订”栏目选定拟报名的场次报名,每场次报名截止时间为开场前1天12:00,报满即止,填写参会报名表和招聘需求,我中心将对预订申请进行审核,并向通过审核的单位发送“招聘会展位预订审核通过”邮件通知。
(四)参会须知
1.每家用人单位限2人参会,来校招聘人员需14天内无湖南省外旅居史,进校需提供48小时内核酸检测阴性证明,并携带公函(模板下载链接:),扫场所码进校,全程佩戴口罩,有车辆入校的请提前1天电话报备。
2.已成功预订展位,因故不能与会的单位,请在报名场次报名截止时间2天前电话联系我中心完成退订手续。无故缺会造成展位资源浪费的单位将限制其以后入校招聘。
3.疫情防控期间,线下招聘活动仅对本校学生开放。参会时须出示本人健康码、校园卡,全程佩戴口罩,有序排队进出,保持1米以上安全距离参会,室内招聘活动同时在场人数控制在50人以内。
4.招聘人员离校14天内一旦发现健康码、行程卡变为红码或黄码,或出现发热、咳嗽、腹泻、乏力、 嗅(味)觉减退等症状,必须第一时间通告就业指导中心,并就近诊疗。
二、线上招聘活动
受疫情影响,目前学校仅恢复了湖南省内低风险区域用人单位线下招聘活动,未能开展大规模、大范围校园招聘会。为了让用人单位和未就业毕业生交流沟通更加精准、便捷、高效,学校安排了系列线上招聘活动,诚邀不能来校招聘的用人单位积极参与,我们将竭诚为各单位进行人才推荐服务。
(一)人才需求征集
1.中南大学“宏志助航计划”用人单位人才需求征集函
如贵单位仍有人才需求,请扫描下方二维码(或者点击链接)填写需求清单,后续我们将定向为各单位推送毕业生简历,集中安排专门线上宣讲,做好线上面试服务等工作。
中南大学2022届毕业生-用人单位人才需求清单
(二)空中宣讲会
1.中南大学2022届毕业生春季空中宣讲会邀请函
(三)空中双选会
1.中南大学“宏志助航计划”2022届毕业生春季网络招聘会
活动时间:3月22日-年5月31日
招聘平台:中南大学就业信息网
2.中南大学2022届“宏志助航计划”就业促进行动 空中双选会
活动时间:3月31日-6月30日
招聘平台:智联招聘
3.湖南省医药卫生类毕业生2022年春季空中双选会
活动时间:4月26日-5月31日
招聘平台:丁香人才网
五、 联系方式
联系人:尹老师、李老师
座机:0731-88877434、88836891
手机:18890024800,18890008481
地址:湖南长沙中南大学新校区毓秀楼308室
中南大学就业指导中心
2022年4月29日
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 楚天科技股份有限公司 | 电气工程师 | 60 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【博士】先进制造,【博士】控制科学与工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表, | 投递简历 |
机械工程师 | 60 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程,【博士】先进制造,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程, | 投递简历 | ||
软件工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术,【本科】物联网工程, | 投递简历 | ||
制药工艺工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】制药工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】制药工程,【博士】先进制造,【博士】生物与医药,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学工程与技术,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【博士】生物工程, | 投递简历 | ||
销售经理 | 30 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程, | 投递简历 | ||
2 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 冶炼工程师 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】冶金工程,【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【博士】冶金工程,【博士】有色金属冶金, | 投递简历 |
材料工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 | ||
分析化学工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学工程,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
设备工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
土建工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程材料,【硕士】土木工程规划与管理, | 投递简历 | ||
热能工程师 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程, | 投递简历 | ||
统计员 | 3 | 10000-12500 | 【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学, | 投递简历 | ||
通信工程师 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】电子与通信工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
安全工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【硕士】安全科学与工程, | 投递简历 | ||
环保工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】环境工程,【硕士】冶金环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
国际贸易专员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】国际经济与贸易,【硕士】国际贸易学, | 投递简历 | ||
英语翻译 | 2 | 10000-12500 | 【本科】英语,【硕士】英语笔译,【硕士】英语语言文学,【硕士】英语口译, | 投递简历 | ||
人力资源专员 | 3 | 10000-12500 | 【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 | ||
3 | 长沙行深智能科技有限公司 | 算法工程师 | 15 | 15000-17500 | 【硕士】车辆工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术, | 投递简历 |
软件开发工程师 | 15 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术, | 投递简历 | ||
4 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 采矿技术员 | 6 | 5000-7500 | 【本科】采矿工程,【硕士】采矿工程, | 投递简历 |
地质技术员 | 4 | 5000-7500 | 【本科】资源勘查工程,【本科】地质工程,【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【硕士】地质工程,【硕士】地质学,【硕士】矿产普查与勘探,【硕士】地质资源与地质工程, | 投递简历 | ||
测量技术员 | 8 | 5000-7500 | 【本科】测绘工程, | 投递简历 | ||
冶金技术员 | 1 | 5000-7500 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
机电技术员 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
5 | 惠州市德赛电池有限公司 | 助理工程师/工程师 | 50 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【博士】物理学,【硕士】物理学,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【博士】材料物理与化学,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 |
7 | 人本集团有限公司 | 研发工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【博士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程, | 投递简历 |
项目工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 3 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
采购工程师 | 2 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
8 | 广东海悟科技有限公司 | 集团高级市场管理岗 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
集团高级技术管理岗 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
团高级营销管理岗 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
集团高级技术支持岗 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
集团高级研发管理岗 | 4 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
9 | 中建五局安装工程有限公司 | 工程师 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】消防工程,【本科】消防工程,【硕士】安全工程,【本科】安全工程,【硕士】环境工程,【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】物流工程,【硕士】物流工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 |
10 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 研发工程师(硕) | 5 | 10000-12500 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】先进制造,【硕士】数学,【硕士】动力工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 |
研发工程师-双碳中心 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】能源与动力工程,【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
产品设计工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】能源与动力工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
国际销售经理 | 5 | 5000-7500 | 【本科】西班牙语,【本科】英语,【硕士】翻译,【本科】法语,【硕士】英语笔译,【硕士】法语语言文学,【硕士】英语语言文学,【硕士】英语口译, | 投递简历 | ||
财务会计岗 | 6 | 5000-7500 | 【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【硕士】会计,【硕士】会计学,【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程, | 投递简历 | ||
11 | 中大智能科技股份有限公司 | java开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全, | 投递简历 |
前端开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
系统运维工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】软件工程, | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【硕士】控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】先进制造,【本科】测控技术及仪表, | 投递简历 | ||
嵌入式软件开发 | 2 | 10000-12500 | 【本科】通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
12 | 中建西部建设湖南有限公司 | 财务管理 | 2 | 7500-10000 | 【本科】财务管理,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】会计学, | 投递简历 |
矿山开发 | 1 | 10000-12500 | 【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【硕士】采矿工程,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
科技研发 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程材料,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程, | 投递简历 | ||
13 | 北京新智铁科技有限公司 | 实施工程师 | 8 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
项目经理助理 | 8 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
后端工程师助理 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
Linux C/C++开发工程师助理 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心