湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 中国科学院近代物理研究所 | 科研岗位 | 20 | 12500-15000 | 【硕士】机械,【硕士】航空宇航科学与技术,【博士】机械制造及其自动化,【博士】机械,【硕士】电子信息,【博士】凝聚态物理,【硕士】电子科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】软件工程,【博士】计算机系统结构,【博士】通信系统与信息安全,【博士】计算机软件与理论,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
2 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 项目论证工程师 | 1 | 17500-20000 | 【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机软件与理论,【博士】计算机系统结构, | 投递简历 |
数字/模拟IC设计工程师 | 15 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
嵌入式软件开发工程师 | 10 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
NLP算法工程师 | 5 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
嵌入式软件测试工程师 | 20 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
FPGA工程师 | 15 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
硬件工程师(含嵌入式) | 20 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
3 | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 | 科学研究 | 20 | 12500-15000 | 【博士】摄影测量与遥感,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】测绘科学与技术,【博士】地质资源与地质工程,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木工程,【博士】土木工程,【博士】道路与铁道工程,【博士】结构工程,【博士】岩土工程,【硕士】岩土工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【博士】机械制造及其自动化,【硕士】交通运输工程,【博士】交通运输工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
工程技术 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】土木工程,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】消防工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械, | 投递简历 | ||
4 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 研发工程师 | 20 | 12500-15000 | 【博士】机械,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【博士】机械制造及其自动化,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
工艺工程师 | 20 | 10000-12500 | 【硕士】材料学,【硕士】材料与化工,【博士】材料工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】材料与化工,【博士】材料学,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
软件工程师 | 10 | 12500-15000 | 【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术, | 投递简历 | ||
5 | 中国航发湖南南方宇航工业有限公司 | 技术员 | 20 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械,【硕士】机械,【博士】机械制造及其自动化,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
会计 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】会计, | 投递简历 | ||
6 | 中国重型机械研究院股份公司 | 科研设计 | 20 | 15000-17500 | 【硕士】机械,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【博士】机械,【博士】机械制造及其自动化,【硕士】冶金工程,【硕士】环境科学与工程,【博士】有色金属冶金,【博士】冶金环境工程, | 投递简历 |
7 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 标准检测技术工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】轨道交通信号与控制,【本科】通信工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息类,【本科】能源类,【本科】化学生物环境类, | 投递简历 |
认证工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】电子信息类,【本科】电子信息工程,【本科】机械类,【本科】自动化与电气类, | 投递简历 | ||
软件开发工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】软件工程,【本科】计算机信息类, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】机械类, | 投递简历 | ||
制冷研发工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】能源动力,【本科】能源类, | 投递简历 | ||
电力电子研发工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】电力系统及其自动化,【本科】电子信息类,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
化学研发工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】有机高分子化学,【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 | ||
8 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 工程技术人员 | 80 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 |
9 | 中国恩菲工程技术有限公司长沙分公司 | 采矿设计 | 6 | 10000-12500 | 【硕士】矿业工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】资源与环境,【本科】采矿工程, | 投递简历 |
选矿设计 | 6 | 10000-12500 | 【硕士】矿业工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
冶金设计 | 4 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程, | 投递简历 | ||
机械设计 | 2 | 10000-12500 | 【本科】机械类,【硕士】能源动力,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
三维设计 | 4 | 10000-12500 | 【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 | ||
结构设计 | 4 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】工程力学,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程, | 投递简历 | ||
暖通设计 | 4 | 10000-12500 | 【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】新能源科学与工程,【硕士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 | ||
大数据分析工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】数学,【硕士】统计学, | 投递简历 | ||
行政管理 | 2 | 10000-12500 | 【本科】行政管理,【硕士】公共管理, | 投递简历 | ||
建筑设计 | 2 | 10000-12500 | 【本科】建筑学,【本科】城乡规划, | 投递简历 | ||
软件工程师 | 4 | 10000-12500 | 【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
电气自控设计 | 4 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 | ||
10 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 职能管理岗 | 8 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【硕士】金融,【本科】金融学,【硕士】会计学,【硕士】会计,【硕士】工商管理,【本科】会计学,【硕士】金融学, | 投递简历 |
设计研发岗 | 40 | 10000-12500 | 【硕士】地质工程,【硕士】测绘工程,【硕士】土木工程,【硕士】城市地下空间工程,【硕士】矿业工程,【硕士】岩土工程,【硕士】冶金工程,【硕士】材料与化工,【硕士】机械工程,【硕士】化学工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】交通运输工程, | 投递简历 | ||
项目管理岗 | 12 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
11 | 中国一冶集团有限公司 | 工程技术岗位 | 500 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程力学,【本科】工程管理,【本科】城市与地下空间工程,【本科】采矿工程,【本科】安全工程,【本科】铁道工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】经济管理类, | 投递简历 |
工程技术岗位 | 50 | 15000-17500 | 【硕士】道路与铁道工程,【硕士】材料学,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】城市地下空间工程,【硕士】资源与环境,【硕士】岩土工程,【硕士】安全科学与工程, | 投递简历 | ||
12 | 中国五冶集团有限公司 | 项目管理 | 100 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】土木安全类,【本科】工程管理,【硕士】土木水利,【博士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】消防工程,【硕士】安全工程,【博士】安全科学与工程,【博士】安全工程,【本科】安全工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】中国语言文学类,【硕士】汉语言文字学,【硕士】新闻与传播,【硕士】法学, | 投递简历 |
项目管理 | 100 | 7500-10000 | 【硕士】土木工程,【硕士】消防工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【博士】土木工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
职能管理 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】企业管理,【硕士】汉语言文字学,【硕士】新闻与传播, | 投递简历 | ||
13 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 工程技术类 | 60 | 10000-12500 | 【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【本科】地球物理学卓越人才培养,【本科】遥感科学与技术,【硕士】地质学,【本科】资源勘查工程,【硕士】测绘科学与技术,【本科】测绘工程,【本科】地质工程,【硕士】资源与环境,【博士】地质学,【博士】摄影测量与遥感,【博士】地质资源与地质工程,【硕士】测绘工程,【博士】测绘科学与技术,【博士】地质工程,【博士】测绘工程,【博士】资源与环境,【博士】矿物学、岩石学、矿床学,【本科】土木安全类,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】土木工程,【本科】铁道工程,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】消防工程,【硕士】土木工程,【本科】工程力学,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【硕士】矿业工程,【博士】采矿工程,【博士】矿业工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程,【本科】生物技术,【本科】生物工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】环境工程,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械类,【硕士】机械,【硕士】航天工程,【硕士】机械工程, | 投递简历 |
职能管理类 | 15 | 10000-12500 | 【本科】经济管理类,【本科】国际经济与贸易,【博士】会计学,【本科】英语,【硕士】翻译,【本科】数字出版卓越人才培养,【本科】汉语言文学,【本科】中国语言文学类,【硕士】中国语言文学,【硕士】新闻与传播,【本科】法学类,【硕士】法律(法学),【硕士】法学,【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育,【硕士】马克思主义基本原理,【硕士】中国近现代史基本问题研究,【本科】哲学,【本科】行政管理, | 投递简历 | ||
14 | 中冶集团铜锌有限公司 | 采矿技术员 | 8 | 15000-17500 | 【本科】资源勘查工程,【本科】采矿工程,【硕士】采矿工程, | 投递简历 |
地质技术员 | 4 | 15000-17500 | 【本科】地信类,【本科】资源勘查工程,【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【本科】地球物理学,【本科】地质工程,【硕士】地质学,【硕士】地质工程,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】矿产普查与勘探,【硕士】地址资源与地质工程,【本科】地质工程卓越人才培养,【硕士】地球探测与信息技术, | 投递简历 | ||
测量技术员 | 2 | 15000-17500 | 【本科】测绘工程, | 投递简历 | ||
选矿技术员 | 7 | 15000-17500 | 【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
机械技术员 | 6 | 15000-17500 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】动力机械及工程, | 投递简历 | ||
电气技术员 | 6 | 15000-17500 | 【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
车辆工程技术员 | 1 | 15000-17500 | 【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
化验员 | 4 | 15000-17500 | 【硕士】分析化学, | 投递简历 | ||
冶炼技术员 | 2 | 15000-17500 | 【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【硕士】冶金物理化学,【博士】冶金物理化学, | 投递简历 | ||
工程管理岗 | 2 | 15000-17500 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
安全技术员 | 3 | 15000-17500 | 【本科】土木安全类,【本科】安全工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
财务管理岗 | 3 | 12500-15000 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
翻译(英语) | 2 | 12500-15000 | 【本科】英语,【硕士】英语语言文学,【硕士】英语口译,【硕士】英语笔译, | 投递简历 | ||
翻译(达利语) | 2 | 12500-15000 | 【硕士】翻译, | 投递简历 | ||
翻译(乌尔都语) | 2 | 12500-15000 | 【硕士】翻译, | 投递简历 | ||
人力管理岗 | 3 | 12500-15000 | 【本科】工商管理(高水平运动),【本科】工商管理,【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
法务专员 | 2 | 12500-15000 | 【本科】法学类,【硕士】民商法学,【硕士】法律(非法学),【硕士】刑法学,【硕士】法学理论,【硕士】诉讼法学,【硕士】宪法与行政法,【硕士】法学,【本科】法学,【本科】法学卓越人才培养,【硕士】宪法学与行政法学,【硕士】国际法学,【硕士】宪法与行政法学,【硕士】经济法学,【硕士】知识产权法,【硕士】知识产权法学,【硕士】法律(法学), | 投递简历 | ||
行政文秘 | 3 | 12500-15000 | 【本科】汉语言文学,【硕士】汉语言文字学, | 投递简历 | ||
15 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 项目管理岗 | 40 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程, | 投递简历 |
工程预算岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
总图设计岗 | 1 | 7500-10000 | 【本科】交通运输类,【本科】交通运输,【硕士】交通运输,【硕士】交通运输工程, | 投递简历 | ||
选矿设计岗 | 1 | 7500-10000 | 【博士】矿业工程,【硕士】矿业工程,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
电气设计岗 | 1 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化与电气类, | 投递简历 | ||
矿山修复设计岗 | 1 | 7500-10000 | 【本科】环境工程,【硕士】资源与环境,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
安全管理岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程, | 投递简历 | ||
财务岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
法务专员 | 1 | 7500-10000 | 【本科】法学类,【硕士】法学, | 投递简历 | ||
行政岗 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
16 | 中冶金吉矿业开发有限公司 | 英语翻译 | 1 | 20000以上 | 【本科】英语,【硕士】英语笔译,【硕士】英语口译, | 投递简历 |
冶金技术员 | 6 | 20000以上 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【硕士】冶金工程, | 投递简历 | ||
采矿技术员 | 1 | 20000以上 | 【本科】采矿工程,【硕士】采矿工程,【博士】采矿工程, | 投递简历 | ||
选矿技术员 | 3 | 20000以上 | 【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
设备管理职员 | 9 | 20000以上 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
电气设备职员 | 3 | 20000以上 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
自动化仪表职员 | 2 | 20000以上 | 【本科】测控技术与仪器, | 投递简历 | ||
车辆维修技术员 | 2 | 20000以上 | 【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
安全/环境职员 | 3 | 20000以上 | 【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【博士】安全工程, | 投递简历 | ||
测绘职员 | 1 | 20000以上 | 【本科】测绘工程,【硕士】测绘工程,【博士】测绘工程, | 投递简历 | ||
化工技术员/化验员 | 5 | 20000以上 | 【本科】应用化学,【硕士】化学工程,【硕士】分析化学,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 | ||
财务会计 | 3 | 20000以上 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
施工安全管理员 | 1 | 20000以上 | 【本科】土木工程,【博士】土木工程,【硕士】土木工程, | 投递简历 | ||
17 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 工程设计 | 30 | 5000-7500 | 【硕士】地质学,【本科】土木工程,【本科】采矿工程,【本科】矿物加工工程,【本科】冶金工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】会计学,【本科】能源与动力工程,【本科】法学,【本科】建筑学,【本科】城乡规划,【本科】交通运输,【本科】计算机信息类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器, | 投递简历 |
18 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | 工程技术岗 | 50 | 10000-12500 | 【硕士】土木工程,【本科】土木工程,【硕士】测绘工程,【本科】测绘工程,【本科】工程力学, | 投递简历 |
工程管理岗 | 30 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
工程造价岗 | 20 | 10000-12500 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
结构设计岗 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】土木水利,【本科】工程力学, | 投递简历 | ||
安全管理岗 | 10 | 10000-12500 | 【本科】安全工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
焊接技术岗 | 5 | 10000-12500 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程, | 投递简历 | ||
财务管理岗 | 12 | 10000-12500 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【本科】财务管理, | 投递简历 | ||
人力资源岗 | 6 | 10000-12500 | 【本科】劳动与社会保障,【硕士】公共管理,【本科】工商管理,【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
行政管理岗 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】马克思主义哲学,【硕士】新闻与传播,【本科】行政管理,【硕士】行政管理,【本科】汉语言文学,【硕士】汉语言文字学, | 投递简历 | ||
19 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 科技研发岗位 | 40 | 10000-12500 | 【博士】冶金工程,【硕士】冶金工程,【硕士】材料学,【博士】材料科学与工程,【博士】冶金物理化学,【硕士】分析化学,【硕士】化学工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】控制科学与工程, | 投递简历 |
20 | 中矿资源集团股份有限公司 | 采矿工程师 | 5 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
矿物加工工程师 | 5 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
冶金工程师 | 5 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
化工材料工程师 | 5 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
财务 | 5 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
安全 | 5 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
地质水文地质 | 5 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
英文 | 5 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
21 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 储备干部 | 200 | 7500-10000 | 【硕士】钢铁冶金,【本科】冶金工程卓越人才培养,【硕士】冶金工程,【本科】冶金工程,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料加工工程,【本科】机械类,【本科】自动化与电气类, | 投递简历 |
22 | 中色创新研究院(天津)有限公司 | 研发工程师1 | 15 | 20000以上 | 【博士】矿物学、岩石学、矿床学,【博士】材料加工工程,【博士】有色金属冶金,【博士】材料冶金,【博士】矿物学、岩石学、矿床学,【博士】材料加工工程,【博士】有色金属冶金,【博士】材料冶金,【博士】矿物学、岩石学、矿床学,【博士】材料加工工程,【博士】有色金属冶金,【博士】材料冶金,【博士】矿物学、岩石学、矿床学,【博士】材料加工工程,【博士】有色金属冶金,【博士】材料冶金,【博士】矿物学、岩石学、矿床学,【博士】材料加工工程,【博士】有色金属冶金,【博士】材料冶金,【博士】材料科学与工程, | 投递简历 |
研发工程师2 | 13 | 15000-17500 | 【硕士】材料加工工程,【硕士】冶金工程,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
分检工程师 | 2 | 15000-17500 | 【硕士】分析化学, | 投递简历 | ||
23 | 中色正元(安徽)新能源科技有限公司 | 冶金工程师 | 6 | 15000-17500 | 【硕士】钢铁冶金,【博士】钢铁冶金,【本科】冶金工程卓越人才培养,【博士】有色金属冶金,【博士】冶金环境工程,【本科】冶金材料类,【硕士】冶金物理化学,【博士】冶金物理化学,【博士】材料冶金,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程, | 投递简历 |
前驱体工程师 | 6 | 15000-17500 | 【硕士】材料与化工,【博士】材料与化工, | 投递简历 | ||
IT工程师 | 2 | 15000-17500 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术, | 投递简历 | ||
环保工程师 | 2 | 15000-17500 | 【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
检测工程师 | 3 | 15000-17500 | 【博士】分析化学, | 投递简历 | ||
水处理工程师 | 3 | 15000-17500 | 【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 3 | 15000-17500 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
电气及自动化工程师 | 3 | 15000-17500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
仪表工程师 | 2 | 15000-17500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
供配电工程师 | 1 | 15000-17500 | 【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
人事专员 | 3 | 15000-17500 | 【本科】工商管理(高水平运动),【本科】工商管理,【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
采购专员 | 10 | 15000-17500 | 【本科】物流工程, | 投递简历 | ||
法务专员 | 2 | 15000-17500 | 【硕士】法学,【博士】法学,【本科】法学类,【本科】法学卓越人才培养,【硕士】法律(非法学),【本科】法学,【硕士】法律(法学), | 投递简历 | ||
会计 | 5 | 15000-17500 | 【本科】会计学,【硕士】会计, | 投递简历 | ||
24 | 中铁西南科学研究院有限公司 | 研发岗 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】材料学,【硕士】土木工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 |
技术员 | 5 | 7500-10000 | 【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【本科】土木工程,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
管理岗 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】工商管理,【硕士】应用经济学,【硕士】管理科学与工程,【硕士】会计,【硕士】公共管理, | 投递简历 | ||
25 | 中铁一局集团第一建设有限公司 | 工程技术管理岗 | 20 | 7500-10000 | 【本科】遥感科学与技术,【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】铁道工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】工程力学,【本科】工程管理,【本科】土木国际,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】工程管理,【硕士】消防工程,【硕士】土木水利,【硕士】材料学,【硕士】道路与铁道工程,【本科】消防工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【本科】采矿工程,【本科】城市与地下空间工程,【硕士】岩土工程,【硕士】城市地下空间工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
行政管理岗位 | 3 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【本科】汉语言文学,【本科】法学类,【本科】法学,【本科】思想政治教育,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 | ||
财务管理岗位 | 2 | 7500-10000 | 【本科】会计学, | 投递简历 | ||
26 | 中铁三局集团有限公司 | 工程技术岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】资源勘查工程,【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【本科】地理信息科学,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】消防工程,【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【本科】采矿工程,【本科】物流工程,【硕士】工程管理,【本科】电气工程及其自动化,【本科】材料科学与工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 |
党群行政岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】中国语言文学类,【硕士】中国语言文学,【本科】行政管理,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
27 | 中铁五局集团有限公司 | 工程技术管理人员 | 50 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】铁道工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】土木国际,【本科】工程管理,【本科】资源勘查工程,【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【本科】采矿工程,【本科】城市与地下空间工程,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【硕士】岩土工程,【本科】航空航天类,【本科】无机非金属材料工程,【本科】环境工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】建筑城规类,【本科】交通运输卓越人才培养,【本科】交通运输类,【本科】交通运输,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】物流工程, | 投递简历 |
职能管理岗位 | 50 | 7500-10000 | 【本科】经济管理类,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】会计学,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】西班牙语,【本科】英语,【本科】中国语言文学类,【本科】广播电视学,【本科】汉语言文学,【本科】法学类,【本科】法学卓越人才培养,【本科】法学,【本科】思想政治教育,【本科】哲学,【本科】社会学,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障,【本科】数字出版,【硕士】中国语言文学, | 投递简历 | ||
28 | 中铁九局集团有限公司 | 工程技术岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】资源勘查工程,【本科】测绘工程,【本科】地质工程,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】工程力学,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【本科】环境工程,【本科】材料科学与工程,【本科】机械类, | 投递简历 |
商务管理岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
财务管理岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】财务管理,【本科】金融学,【本科】会计学, | 投递简历 | ||
党群人力岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】行政管理,【本科】工商管理,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
29 | 中铁十四局集团有限公司 | 工程技术(管理)岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】资源勘查工程,【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【本科】土木工程,【本科】铁道工程,【本科】工程力学,【本科】消防工程,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】环境工程, | 投递简历 |
计划成本(管理)岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程, | 投递简历 | ||
铁路四电(管理)岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】自动化与电气类, | 投递简历 | ||
盾构技术(管理)岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
安全技术(管理)岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】安全工程,【本科】消防工程, | 投递简历 | ||
财务管理岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【本科】经济管理类,【本科】金融学, | 投递简历 | ||
新材料研发岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】无机非金属材料工程,【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 | ||
试验检测(管理)岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
设备物资(管理)岗 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】物流工程, | 投递简历 | ||
