| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 后台算法工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】安全工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】数学与应用数学,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 前端开发工程师 | 本科 | 【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】材料科学与工程,【本科】探测制导与控制技术,【本科】航空航天工程,【本科】安全工程,【本科】工程管理,【本科】遥感科学与技术,【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【本科】地理信息科学 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 技术支持工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】航空航天工程,【本科】探测制导与控制技术,【本科】安全工程,【本科】资源勘查工程,【本科】地理信息科学,【本科】遥感科学与技术,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 产品经理 | 本科 | 【本科】探测制导与控制技术,【本科】航空航天工程,【本科】矿物加工工程,【本科】生物技术,【本科】无机非金属材料工程,【本科】生物工程,【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品运营 | 本科 | 【本科】测绘工程,【本科】地理信息科学,【本科】工程管理,【本科】工程力学,【本科】探测制导与控制技术,【本科】航空航天工程,【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】产品设计,【本科】建筑学,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】物流工程,【本科】交通运输,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 交互设计师 | 本科 | 【本科】产品设计,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】建筑学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测绘工程,【本科】地质工程,【本科】工程管理,【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 视觉设计师 | 本科 | 【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】产品设计,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】建筑学,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】环境工程,【本科】材料科学与工程,【本科】航空航天工程,【本科】工程管理,【本科】工程力学,【本科】铁道工程,【本科】消防工程,【本科】土木工程,【本科】测绘工程,【本科】地质工程,【本科】地理信息科学,【本科】遥感科学与技术,【本科】地球物理学,【本科】资源勘查工程 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 售前工程师 | 不限 | 【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】信息管理与信息系统,【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【本科】产品设计,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】建筑学,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】工程管理,【本科】土木工程,【本科】工程力学,【本科】消防工程,【本科】铁道工程,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【本科】探测制导与控制技术,【本科】航空航天工程,【本科】矿物加工工程,【本科】生物技术,【本科】无机非金属材料工程,【本科】生物工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目实施工程师 | 不限 | 【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】交通运输,【本科】物流工程,【本科】交通设备与控制工程,【本科】产品设计,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】建筑学,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】信息管理与信息系统,【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 线下市场运营 | 不限 | 【本科】会计学,【本科】金融学,【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】英语,【本科】汉语言文学,【本科】广播电视学,【本科】数字出版,【本科】社会学,【本科】产品设计,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】建筑学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 销售工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程,【本科】材料化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【本科】产品设计,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】建筑学,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售顾问(简道云) | 不限 | 【本科】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】环境设计,【本科】产品设计,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 实施顾问(简道云) | 不限 | 【本科】冶金工程,【本科】环境工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】建筑学,【本科】产品设计,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】交通运输,【本科】物流工程,【本科】交通设备与控制工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 定制开发工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 韩国售前工程师 | 不限 | 【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】电子信息科学与技术 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 人力资源专员 | 不限 | 【本科】汉语言文学,【本科】广播电视学,【本科】数字出版,【本科】法语,【本科】西班牙语,【本科】英语,【本科】日语,【本科】数学与应用数学,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】能源与动力工程,【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】市场营销,【本科】会计学,【本科】金融学,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】财务管理,【本科】工商管理,【本科】思想政治教育,【本科】社会学,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障,【本科】城乡规划,【本科】交通运输,【本科】物流工程,【本科】交通设备与控制工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
一、走进帆软
全球知名咨询公司麦肯锡最早提出:数据已经渗透到当今每一个行业和业务领域,成为重要的生产因素。人类正在从IT时代走向DT时代。目前,金融、制造等几乎所有行业的头部公司都在大规模的进行数字化转型,而帆软正在成为帮助中国乃至全球的企业,实现数字化转型、解放数据生产力的最佳选择。
十年前帆软从南京大学起步,进入数据分析领域,经过一届又一届南大、东大等985/211学校优秀毕业生的共同努力,今天的帆软已经成为国内数据分析产品领域远超竞争对手的领先者,且每年以70%左右的速度在高速增长,2019年公司总人数超过1100人。每个新时代都会诞生一批伟大的公司,今天的帆软极速成长,就是想抓住数据时代的机会,能够成为一家伟大的公司。
关于薪酬:
帆软的招聘简章里面标了每个岗位的每月基本薪酬,但是没有标包括年终奖和分红的年终收入。
十年前,一帮南大毕业生每月拿着2000块的工资建立起了帆软,而十年后的今天,为了心中那个伟大公司的梦想,他们主动放弃让自己一夜暴富的机会,提出不融资,不上市,把挣的钱都留给内部优秀同学。
所以同学从网络上看到帆软年终有同学拿一个月,三个月,八个月,十二个月甚至更多的收入都是真的。
如果你喜欢:
一个用心招聘和培养应届毕业生,80%以上同学都是通过校招加入的年轻公司;
一个完全没有裙带关系、简单透明,直来直去沟通,鼓励言论的耿直公司;
一个没有外行领导在你旁边叽叽歪歪,充分放权一线,坚持数据决策的公正公司;
一个坦诚对待同学和客户,不对同学和客户说昧心话、做违心事的坦荡公司;
那么,来加入帆软吧!