湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷达工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】物理学,【博士】物理学,【硕士】电子科学与技术,【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
雷达信号处理算法工程师 | 硕士 | 【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】数学,【博士】数学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
射频工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
FPGA工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
嵌入式硬件工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
嵌入式软件工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
软件工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
结构工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【硕士】机械工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
DSP工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
天线测试工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子与通信工程 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
技术支持工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】电子信息工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
销售专员 | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】电子信息科学与技术 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
PCB工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】通信工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
湖南时变通讯科技有限公司成立于2016.10.27,位于湘潭市国家高新技术开发区,注册资本1亿元。公司已建成研发和生产基地13000㎡,完成射频整机生产和测试平台、微组装工艺平台、芯片设计平台、芯片测试的基础建设和投产工作。时变通讯基于自主知识产权非线性时变传输技术及认知无线电和软件无线电架构核心技术,是5G通讯和物联网核心系统解决方案供应商:为移动/智能终端提供核心收发芯片。