| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场专员 | 不限 | 【本科】药学,【本科】临床医学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目助理 | 本科 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】药学 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 项目经理 | 不限 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】药学,【本科】生物科学,【本科】生物医学工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 商务运营专员 | 不限 | 【本科】药学,【本科】制药工程,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】计算机科学与技术 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 营销管培生 | 不限 | 【本科】制药工程,【本科】应用化学,【本科】药学,【本科】生物科学,【本科】临床医学 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 药品经营管理工程师 | 不限 | 【本科】制药工程,【本科】药学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全医生 | 不限 | 【本科】临床医学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 药物警戒工程师 | 不限 | 【本科】临床医学,【本科】预防医学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 设备采购专员 | 不限 | 【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 原辅包采购专员 | 不限 | 【本科】制药工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】药学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务核算专员 | 不限 | 【本科】财务管理 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务信息专员 | 不限 | 【本科】财务管理,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发体系储备管理人员 | 不限 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】药学 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 生产体系储备管理人员 | 不限 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】药学 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量体系储备管理人员 | 不限 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】药学 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 设备动力体系储备管理人员 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 物流体系储备管理人员 | 不限 | 【本科】物流工程,【硕士】物流工程 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| EHS体系储备管理人员 | 不限 | 【硕士】环境科学与工程,【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程 | 50 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
科伦集团创立于1996年,历经20余年的发展,现已成为拥有海内外100余家企业、年销售收入近500亿元的创新型高新制药企业集团,位居中国制造业500强第155位,综合实力进入中国医药工业前三甲。产业板块科伦药业于2010年6月在深交所成功上市。 应聘方式:点击链接 https://kelun.gllue.com/portal/campus?gql= 投递