| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C++开发工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 800 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| python开发工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】电气工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程 | 100 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发项目管理培训生 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电气工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程 | 15 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发产品培训生 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全开发工程师(长沙,云计算、网络安全方向) | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】电气工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程 | 20 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售经理 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】电气工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程 | 200 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 售前产品经理 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程 | 100 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 安全服务工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程 | 30 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术服务工程师 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程 | 50 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
深信服科技成立于2000年12月,总部位于深圳,是一家专注于向企业级用户提供信息安全、云计算、基础架构、基础网络和物联网相关产品、解决方案和服务的供应商。2018年5月,深信服在深交所挂牌上市,股票代码300454。