| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营销代表 | 本科 | 【本科】药学,【本科】市场营销 | 30 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品培训师 | 不限 | 【本科】市场营销,【本科】药学,【硕士】药学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 法务专员 | 不限 | 【本科】法学,【硕士】法学 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 驻外会计 | 不限 | 【本科】会计学,【本科】财务管理 | 5 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
| 本部会计 | 不限 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【本科】财务管理,【硕士】财务管理 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 设备管理员 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 工程管理 | 不限 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| QC | 不限 | 【本科】制药工程,【本科】药学 | 5 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
荣昌集团创建于1993年,下设荣昌制药、荣昌生物、迈百瑞、荣昌淄博、业达孵化器等公司,是一家综合性制药企业。集研发、生产、销售为一体,横跨现代中药、生物制药、生物药物研发生产外包(CDMO)以及生物医药企业和项目孵化四大领域的现代化制药企业。