| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Java开发 | 不限 | 不限专业 | 80 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| C++开发 | 不限 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 产品运营 | 不限 | 不限专业 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 解决方案 | 不限 | 不限专业 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 前端开发 | 不限 | 不限专业 | 12 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 实施工程师 | 不限 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 售前工程师 | 不限 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 数据库工程师 | 不限 | 不限专业 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 需求分析 | 不限 | 不限专业 | 8 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 业务设计 | 不限 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 运营支撑 | 不限 | 不限专业 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 运维工程师 | 不限 | 不限专业 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
广东亿迅科技有限公司成立于2001年11月20日,注册地位于广州市天河区中山大道109号1号楼13层。经营范围包括计算机及通信软、硬件的研究、开发;承担通信网络、计算机系统的设计、技术服务、系统集成及工程施工;计算机、电子产品、通信设备的设计、租赁、安装及维护等;