| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管培生 | 不限 | 不限专业 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务管培生 | 不限 | 【本科】财务管理,【硕士】财务管理(工商管理),【硕士】财务管理 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 展示策划 | 硕士 | 【硕士】汉语言文字学,【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播,【硕士】文化传播学,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】文艺学,【硕士】中国现当代文学 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 空间设计 | 不限 | 【硕士】设计学,【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【硕士】艺术设计,【本科】城乡规划 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 软件开发工程师 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
广州凡拓数字创意科技股份有限公司(Frontop)创始于2002年,并于2015年9月1日成功挂牌新三板(证券简称“凡拓创意”,证券代码:833414)。作为数字多媒体展示的领先企业,为政府、企业、房地产提供一站式服务,拥有超过1000人的精英团队,分布国内四大科技创意服务中心——北京、上海、广州、深圳。连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、海阳亚沙会四大国际顶级盛会提供展示数字创意图像服务。