| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 算法工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】数学,【博士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】电子科学与技术 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 光学工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】控制工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| FPGA工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机构工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
武汉精测电子集团股份有限公司(股票简称:精测电子,股票代码300567),创立于2006年4月,是一家致力于为平板显示、半导体以及新能源测试等领域提供卓越产品和服务的高新技术企业。公司产业布局日趋完善,在武汉、苏州、上海、合肥、香港、台湾、美国、韩国等地拥有15家分子公司。