| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理培训生 | 硕士 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】行政管理,【本科】电子信息工程,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】经济法学,【硕士】法学,【硕士】行政管理,【硕士】公共管理 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 法务 | 本科 | 【本科】法学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售 | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】工商管理 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 售后 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 文案 | 本科 | 【本科】汉语言文学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品工程师 | 本科 | 【本科】软件工程 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 管理软件开发、存储系统开发、硬件、售后工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 人力、财务、证券、研发助理 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】市场营销,【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统 | 4 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
北京同有飞骥科技股份有限公司(简称“同有科技”)深耕存储行业三十一年,是专注专业的大数据存储基础架构提供商。耗资数十亿整合并购国内技术创新型企业,以闪存、自主可控、云计算为战略,从芯片、SSD、设备、系统、到解决方案,全面布局存储产业链作为中。中国存储第一股(股票代码:300302),同有科技坚持以软件定义为基础、贴近应用为核心、满足客户需求为方向,为全球用户提供高效安全融合的大数据存储服务。