| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务岗 | 不限 | 【本科】财务管理 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发设计岗 | 不限 | 【硕士】建筑学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 市场营销岗 | 不限 | 不限专业 | 8 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 客户服务岗 | 不限 | 【本科】工商管理,【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 成本采购岗 | 硕士 | 【硕士】建筑与土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】工程管理MEM | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 人力资源岗 | 不限 | 不限专业 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 运营管理岗 | 不限 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 计算机信息岗 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 总裁办公室助理 | 不限 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
当代置业(中国)有限公司设立于2000年1月11日,总部位于北京,简称当代置业,2013年在香港联合交易所上市,股票代码11***HK。集团具有一级房地产开发资质,自主研发运营十大绿色科技系统,打造中国绿色科技地产领域的标志性品牌——“MOMΛ”,当代MOMΛ项目曾荣获世界十大建筑奇迹之一。