| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据分析与咨询 | 本科 | 【本科】金融学,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据挖掘 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 大数据开发工程师-实施部门 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 大数据开发工程师-产品研发部 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| Python 开发工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| Java 开发岗工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 功能测试岗工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】工商管理,【本科】信息管理与信息系统 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 运维岗工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机器学习算法岗 | 不限 | 【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| Java开发工程师-数据研究院 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 前端开发工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品经理 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据库开发工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售助理 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
北京东方金信科技有限公司(以下简称“东方金信”)成立于2013年2月,是一家专注于大数据平台和大数据解决方案的高新技术企业,拥有ISO9001、ISO27001和CMMI5认证,是首批通过数据中心联盟大数据基础能力和性能双认证的企业。2019年4月公司获腾讯数亿元融资。东方金信已被Gartner列为国际主流Hadoop发行版厂商之一,是中国大数据50强企业。