| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟IC设计工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 模拟IC设计工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 1 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 数字IC设计工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 数字IC后端工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式软件设计工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 固件开发工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电子应用工程师 | 本科 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
爱协生是国内领先的触控、显示控制芯片及整体解决方案提供商。公司围绕触控、面板显示、LED显示三大领域,形成了多元化的产品布局,主要产品线包括触控驱动、液晶面板驱动(DDIC/Incell)、LED显示驱动等,爱协生科技致力于人机交互类驱动与控制IC的设计与销售,拥有多项核心技术与自主知识产权,在触控、LCD与LED显示驱动及整体方案领域卓有建树。