| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预研工程师 | 硕士 | 【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程与工程热物理,【硕士】动力工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 热设计研发工程师 | 硕士 | 【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程与工程热物理,【硕士】动力工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 制冷研发培训生 | 硕士 | 【博士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程与工程热物理,【硕士】动力工程 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 车辆冷却系统研发培训生 | 硕士 | 【硕士】车辆工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程与工程热物理 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 机械研发培训生 | 硕士 | 【博士】机械工程,【硕士】机械工程 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 软件研发培训生 | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| PCB硬件研发培训生 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 产品工艺培训生 | 本科 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 水泵研发培训生 | 硕士 | 【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程与工程热物理 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 可靠性研究培训生 | 硕士 | 【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程与工程热物理 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 传热设计培训生 | 本科 | 【本科】能源与动力工程,【本科】环境工程 | 6 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械设计培训生 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气设计培训生 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化 | 4 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发质量培训生 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 国内/国际销售培训生 | 本科 | 不限专业 | 7 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 国内/国际工程培训生 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化 | 7 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 运营生产类培训生 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】企业管理(工商管理),【本科】工商管理,【本科】物流工程 | 12 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 人力资源培训生 | 硕士 | 【硕士】企业管理(工商管理) | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件开发培训生 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务培训生 | 本科 | 【本科】会计学,【本科】财务管理 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
广州高澜节能技术股份有限公司(简称高澜股份,股票代码300499)成立于2001年,于2016年2月在深交所上市,是国家火炬计划重点高新技术企业,也是全国19家绿色“一带一路”倡议企业之一。未来,高澜将以科技兴国为己任,用我们的智慧不断地持续创新,推动绿色低碳经济发展,建设节能环保新生活而不懈努力。