| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 维护与服务支撑类 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 178 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售与服务类 | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 178 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 综合管理类 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,不限专业 | 25 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 企业信息化类 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,不限专业 | 178 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件研发 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 25 | 不限 | 全职 | 投递简历 |
| 审计 | 本科 | 【本科】财务管理,【硕士】财务管理(工商管理),【硕士】财务管理,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程 | 25 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务管理 | 本科 | 【本科】财务管理,【硕士】财务管理(工商管理),【硕士】财务管理 | 25 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 产品类(大数据应用) | 本科 | 【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】应用统计 | 25 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
中国电信股份有限公司湖南分公司(简称中国电信湖南公司)是中国电信股份有限公司在湖南省行政区域内设立的分公司,是湖南省内重要的基础网络运营商和全业务综合信息服务提供商。依托高品质的通信网络和现代化管理体系,公司可为广大客户提供包括移动通信、宽带互联网接入、信息化应用及固定电话等产品在内的多种类综合信息解决方案。公司下辖14个市州分公司、96个县级分公司和13个专业分公司,服务网点遍布全省城市和乡村。