| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构高级工程师 | 博士 | 【博士】土木工程,【博士】建筑与土木工程 | 1 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气研发工程师 | 硕士 | 【硕士】电气工程 | 15 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 结构研发工程师 | 硕士 | 【硕士】土木工程,【硕士】工程力学,【硕士】机械工程 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电气设计工程师 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外营销经理 | 本科 | 【本科】英语,【本科】西班牙语,【本科】法语 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
神马电力集团成立二十多年来始终坚持 “创新,推动电力行业进步”,通过用“新材料新技术构建新一代电力系统”,来实现“让人们用上更经济的电能”的愿景。在神马的推动下,全球变电站外绝缘复合化率从90年代末至今已由0.1%快速增长到25%。集团下属企业江苏神马电力股份有限公司已于2019年8月成功登陆上海主板,股票代码603530