| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 售后技术支持工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全 | 10 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
| 销售工程师 | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】信息管理与信息系统 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 研发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术 | 8 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件测试工程师 | 不限 | 【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全 | 8 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 课程开发 | 不限 | 【本科】汉语言文学,【本科】行政管理 | 2 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
禾麦科技开发(深圳)有限公司成立于2002年,总部设在深圳。作为一家专业致力于物联网应用领域、智能化平台软件及硬件设备的研发、生产、销售、服务的多元化高新技术企业,禾麦一直坚守诚信、专业、创新的服务理念,用心为客户服务,并在该领域成功研发了多媒体产品及配套的系统解决方案。同时,基于电梯与企业管理运行大数据业务的开拓与发展,2017年禾麦又新成立了深圳市禾麦大数据技术有限公司。