| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020春季校招 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】生物医学工程,【硕士】生物医学工程 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| FPGA工程师 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 系统工程师(信号处理) | 不限 | 【硕士】生物工程,【本科】生物工程,【本科】生物技术 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 结构工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| Code调试与产品转产工程师 | 不限 | 【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程,【硕士】生物化学与分子生物学 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术支持工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 国际产品专员 | 不限 | 【本科】生物工程,【本科】生物科学,【本科】生物信息学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】临床医学,【硕士】临床医学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 国际客服工程师 | 不限 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】电子信息科学与技术,【本科】信息与计算科学,【本科】生物信息学,【本科】电子信息工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 国内市场专员 | 不限 | 【本科】临床医学,【本科】生物医学工程,【硕士】影像医学与核医学,【硕士】影像医学与核医学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 国内技术支持工程师(常规线/检验线方向) | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 国内技术支持工程师(信息化方向) | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
理邦立足健康产业,以全球化的视野、持续的创新和卓越的服务,成为知名的医疗健康产品、解决方案和服务提供商。涵盖病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断、智慧健康六大业务板块。在中国,理邦辐射全国市场的服务网络,已为超过30000家医疗机构提供了创新型、高品质的产品和服务。