| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 培训管理 | 本科 | 【本科】行政管理,【本科】工商管理,【本科】思想政治教育,【本科】社会学,【本科】劳动与社会保障 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 招聘岗 | 本科 | 【本科】社会学,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 招聘岗 | 硕士 | 【本科】社会学,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 企划督导岗 | 本科 | 【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】工商管理 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 企划督导岗 | 硕士 | 【硕士】工商管理,【硕士】企业管理(工商管理),【硕士】技术经济及管理(工商管理),【硕士】社会学,【硕士】哲学,【硕士】教育管理,【硕士】行政管理,【硕士】公共管理 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 组训 | 本科 | 不限专业 | 30 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据维护 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 4 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据维护 | 硕士 | 【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 4 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 督训银保 | 本科 | 【本科】金融学,【本科】财务管理,【本科】工商管理,【本科】市场营销,【本科】行政管理 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 督训银保 | 硕士 | 【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理(工商管理),【硕士】金融学,【硕士】从应用经济学转到金融学,【硕士】应用经济学,【硕士】金融,【硕士】统计学,【硕士】应用统计 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 培训管理 | 硕士 | 【硕士】工商管理,【硕士】企业管理(工商管理),【硕士】金融学,【硕士】统计学,【硕士】行政管理,【硕士】公共管理,【硕士】社会工作专业硕士,【硕士】教育管理,【硕士】哲学,【硕士】社会学,【硕士】金融,【硕士】应用经济学 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
泰康人寿湖南分公司于2002年正式扎根热土潇湘,入湘17载,坚持合规经营和诚信服务,实现稳健快速发展,成为湖南保险市场举足轻重的寿险公司之一。截至2019年12月31日,湖南分公司在全省开设机构146家,累计实现规模保费逾319.6亿元,支付理赔金9.3亿元,为逾百万客户提供保险保障和优质的服务。