| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据开发工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 图像算法工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 后台开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| C++开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 海外运营推广(小语种) | 本科 | 【本科】日语,【本科】西班牙语,【本科】法语,【硕士】法语语言文学,【硕士】日语语言文学 | 8 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
万兴科技(300624.SZ),是国内A股上市的智慧科技企业,也是中国政府认定的“国家规划布局内重点软件企业”和“国家级高新技术企业”,我们为人们的生活与工作提供消费级软件、硬件与物联安全服务,致力于让简单创意的科技无处不在。近年来,万兴科技在深耕海外、回师中国两大战略的引领下,精耕消费软件主业,强化物联安全生态布局。商业布局涵盖了数字创意、办公效率、数据管理、物联安全四大业务方向。