| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁场与微波技术 | 博士 | 不限专业 | 4 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 飞行器设计 | 博士 | 不限专业 | 4 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 导航制导与控制 | 博士 | 不限专业 | 4 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
| 电路与系统 | 硕士 | 不限专业 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械电子工程 | 硕士 | 不限专业 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 信号与信息处理 | 硕士 | 不限专业 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电子与通信工程 | 硕士 | 不限专业 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 探测制导与控制技术 | 硕士 | 不限专业 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械工程及自动化 | 硕士 | 不限专业 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 光学工程 | 不限 | 不限专业 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
中国兵器工业集团第二一二研究所(又称西安机电信息技术研究所)位于西安市南二环西段,是我国唯一整建制从事引信技术装备开发的专业研究所,单位性质为国家财政全额拨款科研事业单位,泛涉及机械、电子、激光、红外、磁学、声学、计算机、电化学、材料、空气动力学、测试等多种学科,已发展成为多学科高度综合与高新技术密集的引信技术和产品研发基地,在引信高技术、灵巧化、信息化的研究开发方面占据行业领先地位。