| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Java开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】通信工程,【本科】物联网工程 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 算法工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 大数据开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 前端开发工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 测试工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
天融信科技集团创始于1995年,是中国领先的网络安全、大数据与安全云服务提供商,2017年,天融信完成与上市公司南洋股份的重组交易,南洋股份更名为“南洋天融信科技集团股份有限公司”(股票代码:002212)。天融信坚持自主创新,连续19年位居中国网络安全防火墙市场第一,并在安全硬件、整体网络安全市场处于领导地位。