| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力岗 | 不限 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 财务岗 | 不限 | 【本科】会计学,【硕士】会计学(工商管理),【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】财务管理,【硕士】财务管理(工商管理),【硕士】财务管理 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 营销管培生 | 不限 | 不限专业 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 水电工程岗 | 不限 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】建筑环境与能源应用工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 土建工程岗 | 不限 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】工程力学,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
荣盛房地产发展股份有限公司成立于1996年,注册资金43.48亿元,2007年8月8日,荣盛发展成功登陆深圳证券交易所,成为河北省首家通过 IPO上市的房地产企业,业务为集地产开发、康旅投资、金融投资、互联网创新等业务于一体的全国性知名大型多产业综合集团公司。总资产达2277.62亿元,业务范围扩大至80个城市,全国250余个开发项目。