| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件逻辑工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件驱动工程师 | 硕士 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 软件调试工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械设计工程师 | 硕士 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 机械工艺工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 工业设计工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电源工程师 | 硕士 | 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 电磁兼容工程师 | 硕士 | 【硕士】电气工程,【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 嵌入式工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 光纤系统工程师 | 硕士 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】探测制导与控制技术,【本科】交通设备与控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 仿真工程师 | 硕士 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】工程力学,【硕士】工程力学,【本科】应用物理学,【本科】地球物理学,【博士】材料物理与化学,【硕士】物理学,【博士】物理学,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程与工程热物理 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 离子源工程师 | 硕士 | 【博士】材料物理与化学,【硕士】物理学,【博士】物理学,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程与工程热物理 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 注入工艺工程师 | 硕士 | 【本科】微电子科学与工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 晶圆传输工程师 | 硕士 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 硬件算法工程师 | 硕士 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 运动控制工程师 | 硕士 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 数据采集及硬件开发工程师 | 硕士 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 束线系统工程师 | 硕士 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 质量体系工程师 | 不限 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】测控技术与仪器 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
北京烁科中科信电子装备有限公司是国内唯一一家产品门类齐全,集研发、制造、服务于一体化的集成电路领域注入机供应商,是国内集成电路高端工艺装备的领先企业。先后承担国家重大专项项目。公司产品聚焦集成电路主要应用领域。离子注入机团队近300人,硕士以上学历占43%。公司已申请近395项发明专利,获得授权68项,具有博士后科研工作站等资质。