| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】新能源科学与工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 制程工艺工程师 | 本科 | 【本科】无机非金属材料工程,【本科】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】材料化学,【本科】微电子科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】车辆工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】电子信息科学与技术,【本科】新能源科学与工程,【本科】光电信息科学与工程 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 产品开发工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】化学工程与工艺,【本科】微电子科学与工程,【本科】应用化学,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 设备开发工程师 | 本科 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 人事专员 | 本科 | 【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】市场营销,【本科】信息管理与信息系统,【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务,【本科】财务管理,【本科】工商管理,【本科】汉语言文学,【本科】广播电视学,【本科】思想政治教育,【本科】法学,【本科】社会学,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
华通电脑(惠州)有限公司为台商独资企业,母公司为华通电脑股份有限公司(以下简称“华通”)。华通成立于1973年,注册资金1.3亿美元,于1990年在台湾成功上市并开始进行全球布局、产业扩充。1995年建立内地第一个生产基地华通电脑(惠州)有限公司,占地19.6万平方米,现有员工14000余人。现另有重庆涪陵生产基地、江苏苏州生产基地,北京、深圳及昆山办事处,在欧洲、北美及南亚均设有服务据点。