| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 后备人才 | 本科 | 不限专业 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 装置研发类 | 不限 | 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化,【硕士】机械工程 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 软件研发类 | 不限 | 【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 技术类 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 市场营销类 | 本科 | 不限专业 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| IT类 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】软件工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 职能类 | 不限 | 【本科】财务管理,【硕士】财务管理(工商管理),【本科】会计学,【硕士】会计学(工商管理),【本科】工程管理,【本科】工商管理,【本科】行政管理 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
深圳市中电电力技术股份有限公司(以下简称“CET”)成立于1993年,作为以智能用电和能效管理为核心的泛在电力物联网及能源互联网服务商,CET运用电工技术、微处理器技术、IoT、云计算、大数据等技术,研发出了丰富实用的智能装置、后台软件、解决方案产品。