湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
商务助理 | 本科 | 【本科】金融学,【本科】市场营销,【本科】会计学,【本科】财务管理 | 1 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
PHP开发工程师 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
硬件开发工程师 | 本科 | 【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
软件测试工程师 | 不限 | 【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
网站运维工程师 | 本科 | 【本科】数据科学与大数据技术,【本科】工商管理,【本科】市场营销,【本科】会计学,【本科】金融学 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
电气工程师 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
系统集成工程师 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
建筑电气设计 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程 | 1 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
暖通设计 | 本科 | 【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】交通设备与控制工程 | 1 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
硬件测试 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
前端开发 | 本科 | 【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】软件工程 | 1 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
质检员 | 本科 | 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
PCB板设计 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 1 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
模具设计 | 本科 | 【本科】产品设计,【本科】机械设计制造及其自动化 | 1 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
广州三川控制系统工程设备有限公司创立于1993年,是一家致力于数字水利、智能电网、节能减排、新型大功率海洋能发电、旋翼飞机制造和开发等技术领域产学研结合的国家高新技术企业,是广东省教育部科技部企业科技特派员工作站。