湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程类 土木工程类 | 本科 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【博士】工程力学,【本科】工程力学,【硕士】工程力学,【硕士】土木工程 | 60 | 7500-10000 | 不限 | 投递简历 |
基础设施类 | 本科 | 【本科】交通运输工程,【硕士】交通运输工程,【博士】交通运输工程,【本科】城市地下空间工程 | 20 | 7500-10000 | 不限 | 投递简历 |
计算机软件类 | 本科 | 【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】智能科学与技术 | 30 | 5000-7500 | 不限 | 投递简历 |
机械材料类 | 本科 | 【本科】自动化,【硕士】车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【博士】机械工程,【本科】视觉传达设计,【硕士】设计学-视觉传达,【本科】环境设计 | 40 | 5000-7500 | 不限 | 投递简历 |
电子电气类 | 本科 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】探测制导与控制技术 | 20 | 5000-7500 | 不限 | 投递简历 |
环境安全类 | 本科 | 【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【博士】安全科学与工程,【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程 | 10 | 5000-7500 | 不限 | 投递简历 |
财务金融类 | 本科 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【本科】会计硕士,【硕士】会计学,【硕士】会计硕士,【本科】金融学,【硕士】金融硕士,【硕士】金融学 | 10 | 5000-7500 | 不限 | 投递简历 |
职能类 | 本科 | 【本科】法学,【硕士】法律(法学),【硕士】法律(非法学),【博士】法学,【硕士】企业管理,【硕士】公共管理,【本科】行政管理,【博士】公共管理,【本科】统计学,【硕士】统计学,【博士】统计学,【博士】运筹学与控制论,【硕士】新闻与传播,【本科】数学与应用数学 | 10 | 5000-7500 | 不限 | 投递简历 |
市场营销类 | 本科 | 不限专业 | 20 | 15000-17500 | 不限 | 投递简历 |
丰控股中亿集团有限公司是以建筑施工为基础,集建设、制造、科技、金融、服务五大产业于一体的综合性产业集团。集团肇始于1952年,总部设在中国苏州,拥有员工近4000人,年产值逾300亿元。旗下包括中亿丰建设、中亿丰罗普斯金铝业、中亿丰数字科技、中亿丰资产经营管理及国内外区域公司等80家全资、控股子公司,项目遍及国内主要城市群和都市圈,并在越南、加拿大开展业务。