湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
业务分析顾问 | 不限 | 不限专业 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
安全运营工程师 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
数据分析师 | 不限 | 【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【博士】统计学,【博士】数学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
项目交付专员 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】先进制造,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
销售专员 | 不限 | 不限专业 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
运营专员 | 不限 | 不限专业 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
运维工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】信息与计算科学,【本科】信息安全,【硕士】信息与通信工程,【本科】电子信息工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
安全测试工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【本科】电子信息工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】信息与计算科学,【本科】电子信息科学与技术,【本科】信息管理与信息系统 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
测试工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】电子信息工程,【本科】信息与计算科学,【本科】电子信息科学与技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
嵌入式开发工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】先进制造,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
交付工程师 | 不限 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
大数据工程师 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
用户体验设计师 | 不限 | 【硕士】艺术设计,【本科】视觉传达设计,【硕士】设计学,【本科】产品设计,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】社会学,【硕士】社会学,【博士】社会学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
产品经理 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】先进制造,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】车辆工程,【博士】机械工程,【硕士】机械工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
算法工程师 | 不限 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【博士】生物与医药,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
客户成功经理(CSM) | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】先进制造,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】工商管理,【本科】信息管理与信息系统,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
后端开发工程师 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
前端开发工程师 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
项目助理 | 不限 | 不限专业 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
树根互联是第一批国家级跨行业跨领域工业互联网平台企业,也是国内首家入选Gartner“2020全球工业互联网平台魔力象限”的企业。2020年完成由IDG资本领投,腾讯战略投资,海通证券等跟投的8.6亿元C轮融资,成为工业互联网“独角兽”。截至目前,公司员工总数超过1000人,人才来自IBM、GE、西门子、三一重工等优秀工业企业,和腾讯、阿里巴巴、华为等领先IT企业。