湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物信息分析师 | 硕士 | 【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物工程,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物科学,【硕士】遗传学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】医药信息管理,【本科】生物信息学,【博士】临床遗传学,【博士】遗传学,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
遗传解读师 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】遗传学,【博士】细胞生物学,【博士】微生物学,【硕士】遗传学,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】临床遗传学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
技术支持 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】细胞生物学,【博士】遗传学,【博士】微生物学,【硕士】遗传学,【硕士】发育生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】临床遗传学,【博士】生物与医药 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
医学经理 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】遗传学,【博士】细胞生物学,【博士】微生物学,【硕士】遗传学,【硕士】发育生物学,【硕士】细胞生物学,【硕士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】免疫学,【博士】神经生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】临床遗传学,【博士】生物与医药 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
助理研究员 | 硕士 | 【博士】遗传学,【博士】细胞生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】微生物学,【硕士】生理学,【硕士】发育生物学,【硕士】遗传学,【博士】微生物学,【博士】生理学,【博士】生物医学工程与技术,【硕士】细胞生物学,【博士】临床遗传学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】生物与医药 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
研究员 | 博士 | 【博士】细胞生物学,【博士】遗传学,【博士】生理学,【博士】微生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学,【博士】免疫学,【博士】临床遗传学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】医药信息管理,【博士】生物与医药,【博士】生物统计,【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制) | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
IT工程师 | 本科 | 【硕士】计算机技术,【博士】生物与医药,【硕士】信息与通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】遗传学,【博士】遗传学 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
数据专员 | 本科 | 【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【博士】生物与医药,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】遗传学,【本科】生物科学,【硕士】生物统计,【硕士】统计学,【本科】统计学,【硕士】应用统计,【本科】信息与计算科学,【博士】统计学,【硕士】概率论与数理统计 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
初级系统工程师 | 本科 | 【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
市场专员 | 本科 | 【本科】市场营销,【硕士】新闻与传播,【本科】数字出版,【硕士】文化传播学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
销售工程师 | 本科 | 【本科】生物医学工程,【本科】基础医学,【本科】生物科学,【本科】生物信息学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
赛福基因是一家专注于基因大数据人工智能解析,为儿童遗传病患者提供精准医疗服务的企业。我们通过对基因数据的高效分析和解读,以及开展基因功能验证研究,为临床提供防诊疗一体化解决方案,并致力于转化医学研究和罕见病早期药物研发服务。赛福基因是国家高新技术企业、苏州市人工智能和大数据应用示范企业,具备健全的第三 方独立医学实验室资质与美国医学遗传学会(ABMGG)临床分子遗传学资质。