湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内销售管培生 | 不限 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 60 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
海外销售管培生 | 不限 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【本科】日语,【本科】英语,【本科】法语,【本科】西班牙语 | 14 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
结构工程师 | 不限 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】机械国际,【本科】微电子科学与工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程 | 30 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
系统工程师 | 不限 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械国际,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程 | 23 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
技术储干 | 不限 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械国际,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
单片机工程师 | 不限 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 8 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
电控工程师 | 不限 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械国际,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 6 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
硬件工程师 | 不限 | 【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
IT储干 | 不限 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
会计 | 不限 | 【本科】会计学,【本科】财务管理 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
芬尼成立于2002年,是一家集产品研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业,现人员规模约2000人,产品涵盖家用、商用、工农业用等领域,主营全屋地暖/空调、热水、软净水、新风、智控等产品, 在国内多地销售,并远销海外,例如北美、澳洲等地区,享誉国内外。我司生产产品及发展方向积极响应国家政策,助力国家2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和减少二氧化碳排放,为经济绿色可持续发展作出支持。