湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
图像算法工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】机械国际,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化 | 6 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
C++/Python开发工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程 | 8 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
硬件研发工程师 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 | 8 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
嵌入式开发工程师 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化 | 8 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
JAVA软件研发工程师 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
C#研发工程师 | 不限 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
机械工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】检测技术与自动化装置 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
ID设计工程师 | 不限 | 【硕士】艺术设计,【本科】产品设计 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
GIS工程师 | 不限 | 【本科】地理信息科学,【本科】信息管理与信息系统,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
管理储备干部 | 不限 | 【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】财务管理,【本科】行政管理,【硕士】公共管理 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
项目管理储备干部 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】微电子科学与工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
盛视科技是深交所A股主板上市企业(股票代码“002990”),成立于1997年,公司总部位于深圳市,是一家从事人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术研究,为用户提供更贴近实际需求和符合未来发展的智能产品及“AI+行业”解决方案,服务智慧社会建设的国家级高新技术企业。