湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
电商运营 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
电商策划 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
市场策略策划 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
营销策划 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
市场推广 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
文案创作 | 不限 | 【本科】汉语言文学,【硕士】中国语言文学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】汉语言文字学,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】中国古代文学,【硕士】文化传播学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
传播策划 | 不限 | 【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播,【博士】文化产业学,【硕士】公共管理,【博士】公共管理 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
产品策划 | 不限 | 【本科】市场营销,【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【博士】统计学,【本科】汉语言文学,【硕士】中国语言文学,【硕士】新闻与传播,【硕士】汉语言文字学,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】文化传播学,【博士】文化产业学,不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
平面设计 | 不限 | 【本科】产品设计,【硕士】艺术设计,【本科】视觉传达设计,【硕士】设计学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
项目管理 | 不限 | 【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【博士】统计学,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】财务管理,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程,【博士】工商管理,【博士】管理科学与工程,【本科】工程管理,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程规划与管理,【博士】土木工程规划与管理,【本科】行政管理,【硕士】公共管理,【硕士】教育管理,【博士】公共管理,【博士】组织管理与政策创新 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
消费者研究 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
数字营销策划 | 不限 | 【本科】视觉传达设计,【硕士】新闻与传播,【硕士】文化传播学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
生产运营管理 | 不限 | 【本科】应用化学,【本科】制药工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【博士】化学工程与技术,【博士】化学,【博士】先进制造,【博士】生物与医药,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】物理学,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【博士】物理学,【博士】凝聚态物理,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【硕士】数学,【硕士】概率论与数理统计,【硕士】应用数学,【博士】数学,【博士】统计学,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【博士】材料物理与化学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料加工,【博士】材料物理化学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
生产研究工程师 | 不限 | 【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【博士】材料物理与化学,【博士】先进制造,【博士】材料科学与工程,【博士】材料加工,【博士】材料物理化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【博士】化学工程与技术,【博士】化学,【博士】生物与医药,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】物理学,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【博士】物理学,【博士】凝聚态物理,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【硕士】数学,【硕士】概率论与数理统计,【硕士】应用数学,【博士】数学,【博士】统计学,【硕士】保险 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
设备运维工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程,【博士】先进制造,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
设备研发工程师 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程,【博士】先进制造,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
服务运营管理 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
策略策划 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
物流规划工程师 | 不限 | 【本科】物流工程,【硕士】物流工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】微电子科学与工程,【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程,【博士】先进制造,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
公共事务管理 | 不限 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
算法应用 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】检测技术与自动化装置 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
数据挖掘开发 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】检测技术与自动化装置 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
CV算法开发 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【博士】统计学,【硕士】检测技术与自动化装置 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
NLP算法开发 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【硕士】检测技术与自动化装置 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
JAVA开发 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
云容器开发 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
测试开发 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程,【硕士】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
产品经理 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
数据分析 | 硕士 | 【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
数字化策略管理 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程,【硕士】软件工程,【本科】软件工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
测试 | 不限 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程,【硕士】软件工程 | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
人力资源管理 | 不限 | 不限专业 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
专业秘书 | 不限 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
职能项目管理 | 硕士 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
流程管理 | 硕士 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
文控管理 | 硕士 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
企业文化管理 | 硕士 | 不限专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
培训管理 | 硕士 | 不限专业 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
行政规划 | 不限 | 【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】产品设计,【硕士】艺术设计,【硕士】设计学,【博士】土木建筑与规划设计 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
行政管理 | 不限 | 【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】工商管理,【博士】工商管理,【硕士】公共管理,【博士】公共管理 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
商务接待 | 不限 | 【本科】行政管理,【硕士】公共管理,【博士】公共管理 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
行政采购 | 不限 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程,【博士】先进制造,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【博士】化学工程与技术,【博士】化学,【博士】生物与医药,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】物理学,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【博士】物理学,【博士】凝聚态物理,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【硕士】数学,【硕士】保险,【硕士】概率论与数理统计,【硕士】应用数学,【博士】数学,【博士】统计学,【本科】自动化,【本科】生物科学,【本科】生物信息学,【博士】生物化学与分子生物学 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
财务管理 | 不限 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
审计 | 不限 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
质量管理 | 硕士 | 【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【博士】化学工程与技术,【博士】化学,【博士】先进制造,【博士】生物与医药,【硕士】电气工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【博士】材料物理与化学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料加工,【博士】材料物理化学,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【博士】新能源材料与器件,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】医药信息管理,【硕士】图书情报,【硕士】遗传学,【硕士】细胞生物学,【博士】遗传学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【博士】临床遗传学,【博士】医药信息管理 | 5 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
包装开发(模具/结构) | 不限 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料加工 | 5 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
包装开发(外包装) | 不限 | 【硕士】材料工程,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程 | 5 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
外观设计 | 不限 | 【本科】视觉传达设计,【本科】产品设计,【硕士】艺术设计,【硕士】设计学 | 5 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
技术研究 | 硕士 | 【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【博士】化学工程与技术,【博士】化学,【博士】先进制造,【博士】生物与医药,【硕士】细胞生物学,【博士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 5 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
产品研发 | 硕士 | 【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【博士】化学工程与技术,【博士】化学,【博士】先进制造,【博士】生物与医药 | 5 | 5000以下 | 全职 | 投递简历 |
供应链管理 | 硕士 | 不限专业 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
项目规划 | 硕士 | 【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【博士】统计学,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程材料,【博士】土木工程,【博士】土木工程规划与管理,【硕士】电气工程,【硕士】工商管理,【博士】工商管理 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
不负热爱,与光同行。蓝月亮2022校园招聘全面开启,1000+offer强势来袭!蓝月亮品牌诞生于1992年,是以消费者为核心、以创新为驱动力的家庭清洁解决方案提供商。蓝月亮集团控股有限公司已在香港联合交易所主板成功上市。秉承“一心一意做洗涤”的宗旨,蓝月亮坚持科技创新,坚持立足消费需求,不断完善品牌矩阵,丰富产品种类。2022校招起航,快来加入我们,一起奔赴星光璀璨的未来!