| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床监查员 | 本科 | 【本科】临床医学(八年),【硕士】药学,【本科】药学 | 15 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 分析测试员 | 本科 | 【本科】药学,【硕士】药学 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 医学专员 | 硕士 | 【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制) | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 临床协调员 | 本科 | 【本科】药学,【本科】护理学 | 20 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| SAS程序员 | 本科 | 【硕士】应用统计,【本科】统计学,【硕士】统计学,【本科】数学与应用数学 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 统计师 | 硕士 | 【硕士】统计学 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 患者招募专员 | 本科 | 【本科】药学 | 3 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 销售代表 | 本科 | 【本科】药学 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 总经理助理 | 博士 | 【博士】药学,【博士】临床医学(八年制) | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
长沙都正生物科技股份有限公司(简称“都正生物”)成立于2016年,是一家集“产、学、研”于一体,立志在药物临床评价、实验室信息化建设、医药大数据挖掘、第三方医学检验等新技术领域领跑行业的高新技术企业。