| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无线工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 4 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 射频工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 通信硬件工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 4 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 硬件测试工程师 | 本科 | 【本科】测试专业,【硕士】测试专业,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】测控技术及仪表,【本科】测控技术与仪器 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 嵌入式软件工程师 | 本科 | 【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 控制算法工程师 | 本科 | 【本科】自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 前端软件工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 后端软件工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 机械结构工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 集成测试工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 质量工程师 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 售前工程师 | 本科 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 3 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 售后工程师 | 本科 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 4 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 销售经理 | 本科 | 【本科】电子商务,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程 | 4 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 项目管理 | 本科 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 运营专员 | 本科 | 【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【硕士】应用经济学,【硕士】经济法学,【硕士】新闻与传播 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 供应链专员 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【博士】机械工程,【本科】电子商务,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】物流工程,【硕士】物流工程 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 财务专员 | 本科 | 【本科】财务管理,【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】工商管理,【本科】会计学,【硕士】会计 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
| 人事专员 | 本科 | 【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】工商管理 | 2 | 5000-7500 | 实习 | 投递简历 |
新万基卫星技术有限公司聚焦在卫星通信、北斗导航、卫星遥感三个领域的专业通信和信息化,赋能海洋通信、地面应急通信、北斗导航和遥感测绘等领域,专注于在专业领域做到技术极致,解决实际问题,为客户创造价值。通过与中国航天科技五院503所的战略合作、共同投入,新万基已实现国产自主可控端到端卫星通信系统的研发、生产和销售,同时在地面主战运营已实现了自主可控,确保卫星通信军用级的安全和稳定保障。