| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发工程师 | 硕士 | 【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【博士】材料学,【博士】材料加工工程,【硕士】材料加工工程,【博士】先进制造,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工,【博士】材料科学与工程,【博士】材料物理化学,【硕士】化学工程,【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】制药工程 | 38 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】应用化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】化学工程与工艺 | 13 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 销售工程师 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 设备工程师 | 本科 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 23 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 软件工程师 | 本科 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 财务管理 | 本科 | 【本科】会计学,【本科】金融学,【本科】财务管理 | 5 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 硕士 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【硕士】化学工程,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术 | 13 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 销售工程师 | 硕士 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【硕士】化学工程,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 设备工程师 | 硕士 | 【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程,【硕士】电气工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程 | 23 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 软件工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 财务管理 | 硕士 | 【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】金融硕士,【硕士】会计 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
东材科技是一家专业从事新材料研发、制造、销售的科技型上市公司,成立于1966年,总部位于中国科技城-四川绵阳,目前在四川、江苏、山东、河南、广州等地拥有十三家子公司和控股公司。公司是国家级高新技术企业,国家技术创新示范企业。公司拥有国家绝缘材料工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台,重点发展新型绝缘材料、光学膜材料、环保阻燃材料、5G电子材料、医药中间体等系列产品.