湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
嵌入式软件工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
嵌入式软件工程师(SOC) | 硕士 | 【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
嵌入式软件工程师(ARM) | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
嵌入式软件(信号处理) | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
C/C++软件工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
上位机软件工程师 | 硕士 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
硬件工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
FPGA开发工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
IC验证工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
芯片设计工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
视觉SLAM算法工程师 | 硕士 | 【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
卫星基带算法工程师 | 硕士 | 【硕士】测绘工程,【硕士】测绘科学与技术,【博士】测绘科学与技术,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造,【硕士】控制理论与控制工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
卫星导航算法/RTK算法工程师 | 硕士 | 【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【博士】测绘科学与技术,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【博士】先进制造,【硕士】控制工程 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
惯性/组合导航算法工程师 | 硕士 | 【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【博士】测绘科学与技术,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
深度学习算法工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 5 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
研发测试工程师 | 硕士 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 5 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
研发助理 | 硕士 | 【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【博士】测绘科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
软件测试工程师 | 本科 | 【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【博士】先进制造 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
技术支持工程师 | 本科 | 【本科】测绘工程,【本科】地理信息科学,【本科】遥感科学与技术,【本科】探测制导与控制技术,【本科】航空航天工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
售后客服工程师 | 本科 | 【本科】测绘工程,【本科】地质工程,【本科】地理信息科学,【本科】遥感科学与技术,【本科】探测制导与控制技术,【本科】航空航天工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
IT运维工程师 | 本科 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
品牌运营专员 | 本科 | 不限专业 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
PM项目管理 | 本科 | 不限专业 | 2 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
职能类管培生 | 本科 | 不限专业 | 10 | 5000-7500 | 全职 | 投递简历 |
湖南北云科技有限公司专注研发高精度卫星导航核心部件,形成以芯片与算法为核心的高精度板卡、接收机和组合导航系统等产品,为自动驾驶、驾考驾培、机器人、无人机、测量测绘、地灾监测、轨道交通等领域服务,其中在驾考领域占据市场领先地位,依靠全国数万台驾考车辆上的产品应用经验积累,以及多年的专注研发,完成了高精度射频芯片与高精度基带芯片的批产,已成为全球少数几家拥有自研高精度卫星定位芯片并批产应用的企业之一。