湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
核保员 | 本科 | 【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】金融硕士,【硕士】保险,【硕士】应用经济学,【本科】国际经济与贸易,【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
理赔员 | 本科 | 【本科】法学,【硕士】法学,【硕士】法律(非法学),【硕士】经济法学,【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】金融硕士,【硕士】保险,【硕士】应用经济学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】护理学,【硕士】护理学,【硕士】护理 | 4 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
保全员 | 本科 | 【本科】法学,【硕士】法律(非法学),【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】保险,【硕士】应用经济学,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
数据分析 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
现场管理(数据管理) | 本科 | 【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【硕士】金融硕士,【本科】国际经济与贸易,【硕士】应用经济学,【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学 | 1 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
长沙营运中心是隶属于太平洋保险集团旗下子公司太平洋寿险的总部机构,是第一家落户湖南的全国性保险公司后援支持中心,主要为上海、广东、江苏、湖南等22家分公司提供核保、理赔、保全、电话官微、新产品UAT及双录质检等寿险营运中后台作业和内外部客户服务,是衔接客户、分支机构和总公司职能部门的重要枢纽。目前,已经发展为9大职能部门373人队伍的营运专业化作业平台。