| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电商运营 | 本科 | 不限专业 | 30 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 品牌传播 | 本科 | 不限专业 | 20 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 财务 | 本科 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】金融学,【硕士】会计,【硕士】会计学 | 3 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 研发工程师 | 硕士 | 【硕士】微生物学,【硕士】生物工程,【本科】生物技术,【博士】微生物学,【博士】生物工程,【博士】微生物,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料学,【博士】材料学,【硕士】细胞生物学,【博士】细胞生物学 | 10 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| 质量工程师 | 本科 | 不限专业 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
| IT产品助理 | 本科 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 2 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
水羊集团股份有限公司通过互联网创立并逐步成长,2018年登陆A股,成为中国互联网消费品品牌中首家在A股IPO的企业。现有员工3000余名,旗下各品牌购买用户超过5800万,是中国拥有消费者数据最多的美妆企业。目前水羊已经逐步成长为中国第二大国货美妆集团,并成为A股增速最快的美妆集团。