湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
心内科医师 | 博士 | 【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年) | 10 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
心外科医师1 | 博士 | 【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年) | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
心外科医师2 | 硕士 | 【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制) | 1 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
影像科医师 | 博士 | 【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学(八年) | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
超声科医师1 | 博士 | 【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制),【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【本科】临床医学(五年制) | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
超声科医师2 | 硕士 | 【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学(八年制) | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
西药师 | 博士 | 【博士】药学,【博士】生物与医药 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
麻醉医师1 | 博士 | 【本科】麻醉学 | 1 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
麻醉医师2 | 硕士 | 【本科】麻醉学 | 3 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
检验技师 | 博士 | 【博士】免疫学,【博士】免疫学,【博士】免疫学,【博士】免疫学,【博士】免疫学,【博士】免疫学,【博士】免疫学,【博士】免疫学,【博士】免疫学,【博士】生物化学与分子生物学 | 2 | 15000-17500 | 全职 | 投递简历 |
医务部工作人员 | 硕士 | 【硕士】公共卫生与预防医学,【博士】公共卫生与预防医学,【硕士】公共卫生 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
公共卫生科工作人员 | 硕士 | 【硕士】公共卫生与预防医学,【博士】公共卫生与预防医学,【硕士】公共卫生 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
组织人事部工作人员 | 硕士 | 【硕士】公共管理,【硕士】公共卫生与预防医学,【硕士】法学,【硕士】会计 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
病案室工作人员 | 硕士 | 【硕士】公共卫生与预防医学,【硕士】公共卫生,【博士】公共卫生与预防医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
厦门大学附属心血管病医院成立于2001年,是福建省唯一公立三级心血管病专科医院,获批国家心血管疾病临床医学研究中心分中心和国家卫健委、福建省政府共建的国家心血管病区域医疗中心。心内科为国家临床重点专科,心外科为福建省临床重点专科。在国家公立医院绩效考核中,厦心CMI值连续三年位列全国“其他专科手术组”第2名,仅次于中国医学科学院阜外医院,已成为区域内最具影响力的疑难危重复杂心血管疾病诊疗中心。