湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
图形开发工程师 | 本科 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】模式识别与智能系统,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】电子信息,【本科】探测制导与控制技术,【硕士】电机与电器,【硕士】电路与系统控制,【硕士】能源动力专业 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
算法工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】航空航天类,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】航空工程,【硕士】航天工程,【本科】航空航天工程,【本科】机械类,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】机械工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
C++开发工程师 | 本科 | 【本科】探测制导与控制技术,【本科】航空航天工程,【硕士】航天工程,【硕士】航空工程,【本科】航空航天类,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【硕士】航天动力工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械类,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】电子与通信工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
前端开发工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
软件开发工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
Java开发工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
用户界面(UI)设计工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
柏楚电子成立于2007年,是一家从事激光切割控制系统研发、生产和销售的高新技术企业和重点软件企业,2019年在上交所科创板上市。 公司深耕于激光切割控制领域,掌握了激光切割控制系统研发所需的CAD、CAM、NC、传感器控制和硬件设计等五大类核心技术,拥有完善、系统的授权专利及软件著作权,技术体系完整、坚实、领先于众多同类企业。