湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
新零售管培生 | 本科 | 不限专业 | 100 | 7500-10000 | 全职 | 投递简历 |
物流管培生 | 本科 | 不限专业 | 200 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
后端开发工程师 (Java、C++) | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机应用技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构 | 52 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
前端开发工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
测试开发工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
算法开发工程师 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机应用技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
产品经理(B端) | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程 | 8 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
兴盛优选是一家关注民生的“新零售”平台,是社区电商的开创者与引领者,依托社区实体便利店,通过“预售+自提”的模式为用户提供服务,提供包括蔬菜水果、肉禽水产、米面粮油、日用百货等全品类精选商品,目前公司在全国的合作门店超过100万家。平台业务覆盖全国12个省,平台GMV 5年实现1400倍增长,估值超过100亿美元,入围“2022年胡润全球独角兽50强”和“2021胡润中国500强”。