湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
生产管理类 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】应用化学,【本科】电子信息类 | 50 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
产品类 | 本科 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】计算机信息类,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
工艺类 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
品质类 | 本科 | 【本科】材料科学与工程,【本科】应用化学 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
设备类 | 本科 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
IT类 | 本科 | 【本科】计算机信息类,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程 | 20 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
业务类 | 本科 | 【本科】机械类,【本科】电子信息类 | 10 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
环保类 | 本科 | 【本科】安全工程 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
电力/暖通类 | 本科 | 【本科】安全工程,【本科】能源类,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
EHS类 | 本科 | 【本科】安全工程,【本科】化学生物环境类,【本科】能源类,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程 | 30 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
兴森科技于1993年成立,深交所上市(股票代码:002436),专注于电子硬件的创新发展,在PCB样板及批量板领域建立起强大的快速制造平台;在IC封装基板领域提供快速打样和量产制造服务;并构建开放式技术服务平台,组建业内资深的技术顾问专家团队,形成电子硬件设计领域通用核心技术的综合解决方案能力,结合配套的多品种快速贴装服务能力。拥有全球化的营销和技术服务网络,为全球四千多家客户提供优质服务。