| 职位 | 学历 | 专业 | 数量 | 薪资 | 职位性质 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基因检测中心 | 硕士 | 【博士】临床医学,【硕士】生物化学与分子生物学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 医学遗传科技师 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 急诊科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 超声科医生1 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 超声科医生2 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 生殖医学中心医生 | 硕士 | 【硕士】生殖医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 医学检验科技师 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 病理科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 病理科技师1 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 病理科技师2 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 医学影像科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 医学影像科技师 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 皮肤性病科技师 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 脑电生理科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 口腔科医生 | 硕士 | 【硕士】口腔医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 血液科医生1 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 肿瘤科医生1 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 肿瘤科医生2 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 儿科医生1 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 儿科医生2 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 消化内科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 肾内科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 全科医学科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 老年医学科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 呼吸科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 3 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 心内科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 感染科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 眼科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 眼科技师 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 胸心血管外科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 麻醉科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 4 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 重症医学科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 烧伤整形科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 器官移植科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 泌尿外科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 骨科医生1 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 骨科医生2 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 骨科医生3 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 妇科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 产科医生 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 神经外科医生1 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 神经外科医生2 | 博士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 输血科技师 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 信息工程师1 | 硕士 | 【硕士】软件工程 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 信息工程师2 | 硕士 | 【硕士】网络与信息安全 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 科研人员 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 2 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 科研教学人员 | 硕士 | 【博士】临床医学 | 1 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
| 护理人员 | 硕士 | 【硕士】护理学 | 5 | 10000-12500 | 全职 | 投递简历 |
常德市第一人民医院创建于1898年,是湖南省首家西医医院。现已成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复等功能为一体的大型综合性三级甲等医院,2020年被湖南省人民政府确定为湖南省四大区域医疗中心医院之一,2021年被湖南省人民政府和中南大学确定为中南大学湘雅医学院附属常德医院。(注:以下为医院2023年预招聘计划,具体要求以医院官网招聘公告为准。)