湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
1114231 | 决策服务岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】法学类,【硕士】法学,【博士】法学,【本科】汉语言文学 | 1 |
1114232 | 监督检查岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】法学类,【博士】法学,【硕士】法学,【本科】汉语言文学 | 1 |
1114233 | 数字化管理岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术 | 1 |
1114234 | 审计管理岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】经济管理类,【本科】国际经济与贸易,【硕士】应用经济学,【博士】应用经济学 | 1 |
1114235 | 法律审查岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】法学类,【硕士】法学,【博士】法学,【本科】汉语言文学 | 2 |
1114236 | 勘察设计岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】地质工程,【硕士】地质学,【本科】地质工程卓越人才培养,【硕士】地质工程,【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【博士】土木建筑与规划设计 | 2 |
1114237 | 道路桥梁设计岗 | 5000-7500 | 全职 | 【博士】桥梁与隧道工程 | 2 |
1114238 | 工程设计岗 | 5000-7500 | 全职 | 【硕士】土木水利 | 2 |
1114239 | 工程造价岗 | 5000-7500 | 全职 | 【硕士】土木水利 | 1 |
1114240 | 招投标管理岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【博士】土木工程,【博士】土木工程规划与管理 | 1 |
1114241 | 工程管理岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【博士】土木工程规划与管理,【博士】土木工程 | 4 |
1114242 | 综合行政岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播 | 2 |
1114243 | 设备物资岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】交通设备与控制工程,【本科】交通设备与控制工程卓越人才培养 | 1 |
1114244 | 工程设计岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【博士】土木工程,【博士】土木工程规划与管理 | 3 |
1114245 | 商务管理岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【博士】计算机软件与理论 | 1 |
1114246 | 项目管理岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】计算机与通信类,【博士】计算机系统结构,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机软件与理论 | 2 |
1114247 | 软件设计岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机技术,【博士】计算机软件与理论,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术 | 1 |
1114248 | 采矿专业技术岗 | 5000-7500 | 全职 | 【硕士】矿业工程,【博士】矿业工程 | 1 |
1114249 | 经营管理岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】经济管理类,【博士】应用经济学,【本科】国际经济与贸易,【硕士】应用经济学 | 1 |
1114250 | 人力资源岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】劳动与社会保障,【本科】社会学,【硕士】社会学,【博士】社会学,【硕士】社会工作 | 1 |
1114251 | 市场营销岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】经济管理类,【博士】工商管理,【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】信息管理与信息系统 | 1 |
1114252 | 医药管理岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】制药工程,【硕士】生物与医药,【博士】生物与医药,【博士】生物与医药(工程博士专项),【本科】临床药学,【博士】药学,【本科】药学,【硕士】药学,【硕士】医药信息管理,【博士】医药信息管理 | 2 |
1114253 | 医药销售岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】制药工程,【博士】生物与医药(工程博士专项),【硕士】生物与医药,【博士】生物与医药,【本科】临床药学,【博士】药学,【本科】药学,【硕士】药学,【硕士】医药信息管理,【博士】医药信息管理 | 1 |
1114254 | 机电专业技术岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化 | 1 |
1114255 | 会计岗 | 5000-7500 | 全职 | 【本科】会计学,【博士】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学 | 1 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(校本部)
0731-88877434(校本部)
0731-89665621(湘雅校区)
0731-82656193(铁道校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心