中南大学就业信息网
请仔细查看宣讲会的宣讲时间、地点和宣讲详情,按用人单位要求的方式投递简历。 | 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1127695 | 生产管理 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类,【本科】安全工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】采矿工程,【本科】消防工程,【本科】铁道工程,【本科】生物工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】矿物加工工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】环境工程,【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】车辆工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】光电信息科学与工程,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】交通设备与控制工程卓越人才培养,【本科】交通设备与控制工程,【本科】物流工程,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程 | 2 |
| 1127696 | 质量工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】安全工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】采矿工程,【本科】航空航天类,【本科】探测制导与控制技术,【本科】矿物加工工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】无机非金属材料工程,【本科】环境工程,【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】新能源材料与器件,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】材料国际,【本科】材料化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】航空航天工程,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息类,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源类,【本科】数学与应用数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】数学物理类,【本科】交通设备与控制工程卓越人才培养,【本科】交通运输,【本科】交通运输卓越人才培养,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】交通设备与控制工程,【本科】软件工程 | 1 |
| 1127697 | 可靠性工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【本科】物联网工程,【本科】交通设备与控制工程卓越人才培养,【本科】交通运输,【本科】交通设备与控制工程,【本科】交通运输卓越人才培养,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】数学与应用数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】信息与计算科学,【本科】数学物理类,【本科】统计学,【本科】能源与动力工程,【本科】能源类,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】航空航天工程,【本科】材料化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】材料国际,【本科】环境工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】无机非金属材料工程,【本科】安全工程 | 1 |
| 1127698 | 工艺工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】无机非金属材料工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料国际,【本科】材料化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】冶金物理化学,【硕士】材料物理与化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【本科】化学生物环境类,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【博士】材料物理与化学,【本科】冶金材料类 | 2 |
| 1127699 | 设备工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【本科】电子信息工程 | 1 |
| 1127700 | 研发工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】轨道交通信号与控制,【本科】通信工程,【本科】计算机与通信类,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息工程,【本科】微电子科学与工程,【硕士】电子科学与技术 | 3 |
| 1127701 | 布线设计工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】通信工程,【本科】计算机与通信类,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【本科】电子信息工程,【本科】地理信息科学,【本科】地理信息科技,【本科】信息管理与信息系统,【本科】信息与计算科学,【本科】信息安全,【本科】光电信息科学与工程,【本科】测绘工程,【本科】资源勘查工程,【本科】地信类,【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【本科】遥感科学与技术,【本科】地球物理学,【本科】地质工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】测控技术与仪器,【本科】人工智能,【本科】自动化与电气类,【本科】探测制导与控制技术 | 2 |
| 1127702 | 技术支持工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】软件工程,【本科】地理信息科学,【本科】地理信息科技,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息类,【本科】信息与计算科学,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测绘工程,【本科】遥感科学与技术,【本科】地信类,【本科】航空航天类,【本科】探测制导与控制技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】航空航天工程,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源类,【本科】数学与应用数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学物理类,【本科】统计学,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】人工智能,【本科】自动化与电气类 | 1 |
| 1127703 | CAM工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】通信工程,【本科】计算机与通信类,【本科】航空航天类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】材料国际,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】航空航天工程,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】车辆工程,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【本科】光电信息科学与工程,【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】人工智能,【本科】自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【本科】自动化与电气类,【本科】探测制导与控制技术 | 1 |
| 1127704 | 流程体系工程师 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【本科】电子信息工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】航空航天工程,【本科】光电信息科学与工程,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】物联网工程,【本科】电气工程及其自动化 | 1 |
| 1127705 | 软件开发工程师(人工智能化开发)) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】人工智能,【本科】自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【本科】自动化与电气类,【本科】探测制导与控制技术,【本科】智能制造卓越人才培养 | 1 |
| 1127706 | 商务助理 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】信息管理与信息系统,【本科】应用物理学,【本科】光电信息科学与工程,【本科】应用物理学拔尖人才培养 | 2 |
| 1127707 | 业务员 | 7500-10000 | 全职 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息类,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】会计学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】工商管理,【本科】经济管理类 | 3 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)